中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(9月7日)
2017-09-07 15:57 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(9月7日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 82.84 | 82.18 | 83.16 | 83.16 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:49:55 |
港幣 | 82.86 | 82.2 | 83.18 | 83.18 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:48:47 |
港幣 | 82.89 | 82.23 | 83.21 | 83.21 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:46:26 |
港幣 | 82.9 | 82.24 | 83.22 | 83.22 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:45:53 |
港幣 | 82.92 | 82.26 | 83.24 | 83.24 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:42:40 |
港幣 | 82.94 | 82.28 | 83.26 | 83.26 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:40:19 |
港幣 | 82.93 | 82.27 | 83.25 | 83.25 | 83.41 | 83.41 | 2017.09.07 15:38:45 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(9月7日)
- 港幣對人民幣匯率2017年9月7日查詢(xún):今日港幣兌人
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年9月7
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(9月6日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年9月6
- 港幣對人民幣匯率2017年9月6日查詢(xún):今日港幣兌人
- 中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(xún)(9月5日)
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年9月5
- 今日港幣兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年9月4
- 港幣對人民幣匯率最新行情:2017年9月4日港幣兌人
官方微信
港幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行