5月22日中國銀行日元匯率查詢(xún) 中行日元兌人民幣匯率賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)
2017-05-22 14:20 南方財富網(wǎng)
5月22日中國銀行日元匯率查詢(xún) 中行日元兌人民幣匯率賣(mài)出價(jià)買(mǎi)入價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日元 | 6.167 | 5.975 | 6.2103 | 6.2103 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 14:10:53 |
日元 | 6.1599 | 5.968 | 6.2031 | 6.2031 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 14:03:08 |
日元 | 6.1599 | 5.968 | 6.2031 | 6.2031 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 13:54:29 |
日元 | 6.161 | 5.9691 | 6.2042 | 6.2042 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 13:40:38 |
日元 | 6.1606 | 5.9687 | 6.2038 | 6.2038 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 13:29:59 |
日元 | 6.1562 | 5.9645 | 6.1994 | 6.1994 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 12:05:07 |
日元 | 6.1558 | 5.9641 | 6.199 | 6.199 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 12:02:46 |
日元 | 6.1605 | 5.9686 | 6.2037 | 6.2037 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 11:51:31 |
日元 | 6.1615 | 5.9696 | 6.2047 | 6.2047 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 11:23:06 |
日元 | 6.1625 | 5.9705 | 6.2057 | 6.2057 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 11:18:52 |
日元 | 6.1626 | 5.9706 | 6.2058 | 6.2058 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 11:13:38 |
日元 | 6.1605 | 5.9686 | 6.2037 | 6.2037 | 6.1816 | 6.1816 | 2017.05.22 10:58:41 |
相關(guān)閱讀
- 5月22日中國銀行日元匯率查詢(xún) 中行日元兌人民幣匯
- 最新日元技術(shù)分析_5月22日投行日元匯率走勢分析
- 5月22日日元匯率走勢圖分析 今日美元/日元匯率走
- 今日日元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年5月2
- 日元對人民幣匯率今日查詢(xún) 2017年5月22日元兌人民
- 最新1元人民幣等于多少日元匯率兌換查詢(xún)(2017年5
- 日元對人民幣匯率今日查詢(xún) 2017年5月20日元兌人民
- 5月19日中國銀行日元匯率查詢(xún) 日元對人民幣匯率今
- 最新日元技術(shù)分析_5月19日投行日元匯率走勢分析
- 5月19日日元匯率走勢圖分析 今日美元/日元匯率走
官方微信
日元專(zhuān)區
48小時(shí)排行