今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià)(2016年1月28日)
2016-01-28 14:21 南方財富網(wǎng) www.travelwithnise.com
今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià)(2016年1月28日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 656.6200 | 651.8800 | 659.1200 | 659.1200 | 657.8700 | 2016-01-28 14:10:04 |
澳門(mén)元 | 81.8200 | 81.2300 | 82.1300 | 82.1300 | 81.9750 | 2016-01-28 14:10:04 |
林吉特 | 155.3200 | --- | 156.3700 | 156.3700 | 155.8450 | 2016-01-28 14:10:04 |
挪威克朗 | 75.6800 | 73.7300 | 76.1900 | 76.1900 | 75.9350 | 2016-01-28 14:10:04 |
新西蘭元 | 422.7600 | 411.9100 | 425.6000 | 425.6000 | 424.1800 | 2016-01-28 14:10:04 |
菲律賓比索 | 13.6990 | 13.3140 | 13.7910 | 13.7910 | 13.7450 | 2016-01-28 14:10:04 |
盧布 | 8.4200 | 8.1900 | 8.4800 | 8.4800 | 8.4500 | 2016-01-28 14:10:04 |
瑞典克朗 | 77.0200 | 75.0400 | 77.5400 | 77.5400 | 77.2800 | 2016-01-28 14:10:04 |
瑞士法郎 | 644.4700 | 627.9200 | 648.8000 | 648.8000 | 646.6350 | 2016-01-28 14:10:04 |
韓元 | --- | 0.5287 | 0.5463 | 0.5463 | 0.2732 | 2016-01-28 14:10:04 |
丹麥克朗 | 95.6400 | 93.1900 | 96.2900 | 96.2900 | 95.9650 | 2016-01-28 14:10:04 |
歐元 | 713.7400 | 695.4100 | 718.5400 | 718.5400 | 716.1400 | 2016-01-28 14:10:04 |
港幣 | 84.2900 | 83.6700 | 84.5900 | 84.5900 | 84.4400 | 2016-01-28 14:10:04 |
日元 | 5.5270 | 5.3850 | 5.5641 | 5.5641 | 5.5456 | 2016-01-28 14:10:04 |
英鎊 | 934.0000 | 910.0100 | 940.2800 | 940.2800 | 937.1400 | 2016-01-28 14:10:04 |
澳大利亞元 | 461.4500 | 449.6000 | 464.5500 | 464.5500 | 463.0000 | 2016-01-28 14:10:04 |
加拿大元 | 464.6100 | 452.6800 | 467.7300 | 467.7300 | 466.1700 | 2016-01-28 14:10:04 |
泰國銖 | 18.2900 | 17.7800 | 18.4100 | 18.4100 | 18.3500 | 2016-01-28 14:10:04 |
新加坡元 | 458.7900 | 447.0000 | 461.8700 | 461.8700 | 460.3300 | 2016-01-28 14:10:04 |
南非蘭特 | 39.8900 | 38.1500 | 40.1600 | 40.1600 | 40.0250 | 2016-01-28 14:10:04 |
南方財富網(wǎng)外匯頻道為您提供工商銀行人民幣匯率的更新。
相關(guān)閱讀
- 今日工商銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià)(2016年1月28日
- 今日中行美元對人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià)(2016年1月28
- 今日中國銀行人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià)(2016年1月28日
- 1月28日人民幣兌美元匯率走勢暫穩 中間價(jià)小幅上升
- 今日美元對人民幣匯率走勢一覽(2016年1月28日)
- 今日人民幣即期匯率實(shí)時(shí)報價(jià) 2016年1月28日人民幣
- 今日人民幣匯率實(shí)時(shí)報價(jià) 2016年1月28日人民幣匯率
- 今日人民幣外匯牌價(jià)查詢(xún) 2016年1月28日人民幣外匯
- 人民幣對泰銖匯率今日查詢(xún) 2016年1月28日人民幣對
- 人民幣對盧布匯率今日查詢(xún) 2016年1月28日人民幣對
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行