1月22日建設銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率價(jià)格
2017-01-22 16:28 南方財富網(wǎng)
1月22日建設銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率價(jià)格
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.6900 | 680.8200 | 688.7200 | 688.7200 | 687.0000 | 2017-01-22 16:25:01 |
瑞典克朗 | 77.0300 | 74.8300 | 77.6100 | 77.6100 | 77.3000 | 2017-01-22 16:25:01 |
挪威克朗 | 81.3900 | 79.0700 | 82.0100 | 82.0100 | 81.6800 | 2017-01-22 16:25:01 |
韓元 | 0.5822 | 0.5658 | 0.6032 | 0.6032 | 0.5845 | 2017-01-22 16:25:01 |
丹麥克朗 | 98.4500 | 95.6400 | 99.2000 | 99.2000 | 98.8000 | 2017-01-22 16:25:01 |
新加坡元 | 480.2300 | 466.5000 | 483.8500 | 483.8500 | 481.9200 | 2017-01-22 16:25:01 |
加拿大元 | 513.7000 | 499.0000 | 517.5600 | 517.5600 | 515.5000 | 2017-01-22 16:25:01 |
澳大利亞元 | 517.2800 | 502.4900 | 521.1800 | 521.1800 | 519.1000 | 2017-01-22 16:25:01 |
英鎊 | 846.5800 | 822.3600 | 852.9500 | 852.9500 | 849.5500 | 2017-01-22 16:25:01 |
日元 | 5.9754 | 5.8045 | 6.0210 | 6.0210 | 5.9964 | 2017-01-22 16:25:01 |
港幣 | 88.4000 | 87.7600 | 88.7400 | 88.7400 | 88.5600 | 2017-01-22 16:25:01 |
歐元 | 732.6800 | 711.5100 | 737.6000 | 737.6000 | 735.0300 | 2017-01-22 16:25:01 |
瑞士法郎 | 683.3300 | 663.7900 | 688.4700 | 688.4700 | 685.7300 | 2017-01-22 16:25:01 |
相關(guān)閱讀
- 1月22日建設銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率
- 1月22日交通銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率
- 1月22日農業(yè)銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣今日匯率
- 1月22日工商銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣匯率價(jià)格
- 1月22日中國銀行外匯牌價(jià)|各幣種兌人民幣匯率今日
- 【100澳門(mén)元可以換多少人民幣】2017年1月22日澳門(mén)
- 【100韓元可以換多少人民幣】2017年1月22日韓元對
- 【100越南盾可以換多少人民幣】2017年1月22日越南
- 【100新元可以換多少人民幣】2017年1月22日新元對
- 【100泰銖可以換多少人民幣】2017年1月22日泰銖對
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行