2月5日中國銀行外匯牌價(jià) 新報價(jià):中行今日人民幣匯率表
2017-02-05 16:19 南方財富網(wǎng)
2月5日中國銀行外匯牌價(jià)最新報價(jià):中行今日人民幣匯率表
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 684.7400 | 679.2500 | 689.3400 | 689.3400 | 686.8000 | 2017-02-05 16:15:04 |
新西蘭元 | 500.4500 | 484.6200 | 504.4700 | 504.4700 | 502.4600 | 2017-02-05 16:15:04 |
新加坡元 | 486.0100 | 470.6400 | 489.9100 | 489.9100 | 487.9600 | 2017-02-05 16:15:04 |
加拿大元 | 525.1800 | 508.5700 | 529.4000 | 529.4000 | 527.2900 | 2017-02-05 16:15:04 |
澳大利亞元 | 525.6300 | 509.0100 | 529.8500 | 529.8500 | 527.7400 | 2017-02-05 16:15:04 |
英鎊 | 854.2500 | 827.2300 | 861.1100 | 861.1100 | 857.6800 | 2017-02-05 16:15:04 |
日元 | 6.0691 | 5.8772 | 6.1179 | 6.1179 | 6.0935 | 2017-02-05 16:15:04 |
港幣 | 88.3500 | 87.7300 | 88.7100 | 88.7100 | 88.5300 | 2017-02-05 16:15:04 |
歐元 | 737.6900 | 714.3600 | 743.6100 | 743.6100 | 740.6500 | 2017-02-05 16:15:04 |
瑞士法郎 | 689.1500 | 667.3600 | 694.6900 | 694.6900 | 691.9200 | 2017-02-05 16:15:04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行