今日(2月10日)農業(yè)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2017-02-10 16:44 南方財富網(wǎng)
今日(2月10日)農業(yè)銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.6300 | 681.6800 | 689.2500 | 689.2500 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
瑞典克朗 | 76.9200 | 74.4500 | 77.5300 | 77.5300 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
挪威克朗 | 82.1900 | 79.2300 | 82.1900 | 82.1900 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
澳門(mén)元 | 86.0800 | 82.9800 | 86.0800 | 86.0800 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
丹麥克朗 | 98.1700 | 95.0200 | 98.9600 | 98.9600 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
新加坡元 | 482.0600 | 466.3400 | 485.4500 | 485.4500 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
泰銖 | 19.5400 | 18.9100 | 19.7000 | 19.7000 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
加拿大元 | 521.5600 | 504.8000 | 525.7500 | 525.7500 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
澳大利亞元 | 523.7400 | 506.9200 | 527.9500 | 527.9500 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
英鎊 | 856.5500 | 828.6200 | 862.5700 | 862.5700 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
日元 | 6.0250 | 5.8390 | 6.0680 | 6.0680 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
港元 | 88.4900 | 87.7800 | 88.8400 | 88.8400 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
歐元 | 730.1900 | 706.3800 | 735.3200 | 735.3200 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
瑞士法郎 | 683.4400 | 661.4800 | 688.9300 | 688.9300 | --- | 2017-02-10 16:35:01 |
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行