2017年2月15日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)列表報價(jià)
2017-02-15 13:48 南方財富網(wǎng)
2017年2月15日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)列表報價(jià)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 685.4300 | 679.9300 | 688.6500 | 688.6500 | 686.8000 | 2017-02-15 13:45:02 |
新西蘭元 | 490.8800 | 475.3500 | 494.8200 | 494.8200 | 492.8500 | 2017-02-15 13:45:02 |
新加坡元 | 481.6000 | 466.3600 | 485.4600 | 485.4600 | 483.5300 | 2017-02-15 13:45:02 |
加拿大元 | 523.3000 | 506.7500 | 527.5000 | 527.5000 | 525.4000 | 2017-02-15 13:45:02 |
澳大利亞元 | 524.9400 | 508.3400 | 529.1600 | 529.1600 | 527.0500 | 2017-02-15 13:45:02 |
英鎊 | 852.8100 | 825.8300 | 859.6500 | 859.6500 | 856.2300 | 2017-02-15 13:45:02 |
日元 | 5.9811 | 5.7919 | 6.0291 | 6.0291 | 6.0051 | 2017-02-15 13:45:02 |
港幣 | 88.3300 | 87.7100 | 88.6900 | 88.6900 | 88.5100 | 2017-02-15 13:45:02 |
歐元 | 723.7900 | 700.9000 | 729.6100 | 729.6100 | 726.7000 | 2017-02-15 13:45:02 |
瑞士法郎 | 679.9100 | 658.4100 | 685.3700 | 685.3700 | 682.6400 | 2017-02-15 13:45:02 |
相關(guān)閱讀
- 2017年2月15日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)列表報價(jià)
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月1
- 今日人民幣對南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月1
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
- 今日新加坡元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 2月15日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯總
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2017年2月15日人民幣匯
- 昨日(2月14日)人民幣兌美元匯率走勢大漲 中間價(jià)
- 最新1元人民幣等于多少新加坡元匯率報價(jià)(2017年2
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行