中國銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日中行人民幣外匯牌價(jià)一覽
2017-02-23 15:07 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日中行人民幣外匯牌價(jià)一覽
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.4200 | 680.9200 | 689.6600 | 689.6600 | 687.8000 | 2017-02-23 15:00:02 |
新西蘭元 | 493.6500 | 478.0400 | 497.6100 | 497.6100 | 495.6300 | 2017-02-23 15:00:02 |
新加坡元 | 484.2100 | 468.8900 | 488.0900 | 488.0900 | 486.1500 | 2017-02-23 15:00:02 |
加拿大元 | 520.9100 | 504.4300 | 525.0900 | 525.0900 | 523.0000 | 2017-02-23 15:00:02 |
澳大利亞元 | 527.2100 | 510.5400 | 531.4500 | 531.4500 | 529.3300 | 2017-02-23 15:00:02 |
英鎊 | 852.0700 | 825.1200 | 858.9100 | 858.9100 | 855.4900 | 2017-02-23 15:00:02 |
日元 | 6.0485 | 5.8572 | 6.0971 | 6.0971 | 6.0728 | 2017-02-23 15:00:02 |
港幣 | 88.4600 | 87.8400 | 88.8200 | 88.8200 | 88.6400 | 2017-02-23 15:00:02 |
歐元 | 723.2800 | 700.4000 | 729.0800 | 729.0800 | 726.1800 | 2017-02-23 15:00:02 |
瑞士法郎 | 677.9300 | 656.4900 | 683.3700 | 683.3700 | 680.6500 | 2017-02-23 15:00:02 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日中行人民幣外匯牌價(jià)
- 人民幣兌美元即期匯率2月23日小跌 美聯(lián)儲會(huì )議紀要
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
- 今日新加坡元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 2月23日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯總
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2017年2月23日人民幣匯
- 昨日(2月22日)人民幣兌美元匯率走勢微幅上漲 在
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行