2月24日工商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日工行人民幣牌價(jià)列表
2017-02-24 16:24 南方財富網(wǎng)
2月24日工商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日工行人民幣牌價(jià)列表
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.0200 | 681.5500 | 688.7700 | 688.7700 | 687.3950 | 2017-02-24 16:15:03 |
林吉特 | 154.1700 | --- | 155.2500 | 155.2500 | 154.7100 | 2017-02-24 16:15:03 |
挪威克朗 | 82.3200 | 80.4400 | 82.9000 | 82.9000 | 82.6100 | 2017-02-24 16:15:03 |
新西蘭元 | 495.7200 | 484.3800 | 499.2000 | 499.2000 | 497.4600 | 2017-02-24 16:15:03 |
菲律賓比索 | 13.3020 | 13.3020 | 13.7390 | 13.7390 | 13.5205 | 2017-02-24 16:15:03 |
盧布 | 11.8300 | 11.5300 | 11.9100 | 11.9100 | 11.8700 | 2017-02-24 16:15:03 |
瑞典克朗 | 76.3100 | 74.5600 | 76.8400 | 76.8400 | 76.5750 | 2017-02-24 16:15:03 |
瑞士法郎 | 681.6500 | 666.0600 | 686.4300 | 686.4300 | 684.0400 | 2017-02-24 16:15:03 |
南非蘭特 | 53.0500 | 50.9900 | 53.4200 | 53.4200 | 53.2350 | 2017-02-24 16:15:03 |
巴西雷亞爾 | 216.3200 | 216.3200 | 237.8600 | 237.8600 | 227.0900 | 2017-02-24 16:15:03 |
澳門(mén)元 | 85.8200 | 85.2600 | 86.1600 | 86.1600 | 85.9900 | 2017-02-24 16:15:03 |
韓元 | --- | 0.5917 | 0.6098 | 0.6098 | 0.3049 | 2017-02-24 16:15:03 |
歐元 | 726.2300 | 709.6300 | 731.3300 | 731.3300 | 728.7800 | 2017-02-24 16:15:03 |
港幣 | 88.4000 | 87.8200 | 88.7500 | 88.7500 | 88.5750 | 2017-02-24 16:15:03 |
日元 | 6.0794 | 5.9404 | 6.1221 | 6.1221 | 6.1008 | 2017-02-24 16:15:03 |
英鎊 | 860.1600 | 840.5000 | 866.2000 | 866.2000 | 863.1800 | 2017-02-24 16:15:03 |
澳大利亞元 | 528.7100 | 516.6200 | 532.4200 | 532.4200 | 530.5650 | 2017-02-24 16:15:03 |
加拿大元 | 523.6300 | 511.6600 | 527.3100 | 527.3100 | 525.4700 | 2017-02-24 16:15:03 |
泰銖 | 19.6000 | 19.1100 | 19.7400 | 19.7400 | 19.6700 | 2017-02-24 16:15:03 |
新加坡元 | 487.7500 | 476.6000 | 491.1700 | 491.1700 | 489.4600 | 2017-02-24 16:15:03 |
丹麥克朗 | 97.7000 | 95.4600 | 98.3800 | 98.3800 | 98.0400 | 2017-02-24 16:15:03 |
新臺幣 | 21.7600 | 21.7600 | 23.3500 | 23.3500 | 22.5550 | 2017-02-24 16:15:03 |
相關(guān)閱讀
- 2月24日工商銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日工行人民幣牌
- 2月24日農業(yè)銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日中行人民幣牌
- 2月24日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):今日中行人民幣牌
- 今日人民幣對韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
- 今日新加坡元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 2月24日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯總
- 人民幣匯率中間價(jià)今日公告_2017年2月24日人民幣匯
官方微信
人民幣專(zhuān)區
48小時(shí)排行