中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月31日)
2017-08-31 16:56 南方財富網(wǎng)
中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月31日)
貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 658.5 | 653.09 | 661.14 | 661.14 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:39:46 |
美元 | 658.5 | 653.09 | 661.14 | 661.14 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:27:02 |
美元 | 658.4 | 652.99 | 661.04 | 661.04 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:23:15 |
美元 | 658.3 | 652.9 | 660.94 | 660.94 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:17:44 |
美元 | 658.28 | 652.88 | 660.92 | 660.92 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:16:35 |
美元 | 658.33 | 652.92 | 660.97 | 660.97 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:11:11 |
美元 | 658.3 | 652.9 | 660.94 | 660.94 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:08:20 |
美元 | 658.25 | 652.85 | 660.89 | 660.89 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:04:01 |
美元 | 658.35 | 652.94 | 660.99 | 660.99 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 16:00:56 |
美元 | 658.4 | 652.99 | 661.04 | 661.04 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 15:46:35 |
美元 | 658.45 | 653.04 | 661.09 | 661.09 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 15:44:06 |
美元 | 658.4 | 652.99 | 661.04 | 661.04 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 15:36:19 |
美元 | 658.4 | 652.99 | 661.04 | 661.04 | 660.1 | 660.1 | 2017.08.31 15:33:03 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月31日)
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月3
- 美元兌人民幣今日匯率行情_(kāi)2017年8月31日美元對人
- 美元兌人民幣今日匯率行情_(kāi)2017年8月30日美元對人
- 人民幣對美元匯率今日查詢(xún):2017年8月30日人民幣
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月3
- 中國銀行美元兌人民幣匯率今日查詢(xún)(8月29日)
- 美元兌人民幣今日匯率行情_(kāi)2017年8月29日美元對人
- 人民幣對美元匯率今日查詢(xún):2017年8月29日人民幣
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月2
官方微信
美元專(zhuān)區
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2017年3
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2017年2
- 12月30日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯
- 12月20日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯
- 11月23日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯
- 特朗普新經(jīng)濟政策推升加息預期 美元走勢料繼
- 美元指數走勢本周有所回落 美國大選前期魔咒
- 近期美元指數周線(xiàn)走勢圖分析:美國大選阻止不
- 10月17日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯
- 9月30日美元兌人民幣匯率走勢圖及機構觀(guān)點(diǎn)匯
48小時(shí)排行