農業(yè)銀行外匯牌價(jià)2021.8.18查詢(xún)
2021-08-18 10:36 南方財富網(wǎng)
中國農業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | ||
---|---|---|---|---|
現匯 | 現鈔 | 現匯 | 現鈔 | |
港幣 - HKD | 0.83049 | 0.82383 | 0.83382 | 0.83382 |
澳門(mén)元 - MOP | 0.80735 | 0.77829 | 0.80735 | 0.80735 |
美元 - USD | 6.47033 | 6.41847 | 6.49627 | 6.49627 |
歐元 - EUR | 7.57086 | 7.32394 | 7.62404 | 7.62404 |
新加坡元 - SGD | 4.74663 | 4.59182 | 4.77997 | 4.77997 |
日元 - JPY | 0.05898 | 0.05715 | 0.05939 | 0.05939 |
泰國銖 - THB | 0.19468 | 0.18842 | 0.19624 | 0.19624 |
韓國元 - KRW | 0.00534 | 0.00534 | 0.00574 | 0.00574 |
英鎊 - GBP | 8.88589 | 8.59608 | 8.94831 | 8.94831 |
加拿大元 - CAD | 5.117 | 4.9526 | 5.1581 | 5.1581 |
澳大利亞元 - AUD | 4.68872 | 4.53808 | 4.72638 | 4.72638 |
瑞士法郎 - CHF | 7.06498 | 6.83799 | 7.12172 | 7.12172 |
瑞典克朗 - SEK | 0.73754 | 0.71384 | 0.74346 | 0.74346 |
丹麥克朗 - DKK | 1.01756 | 0.98487 | 1.02574 | 1.02574 |
挪威克朗 - NOK | 0.72479 | 0.7015 | 0.73061 | 0.73061 |
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.56825 | 0.54836 | 0.56825 | 0.56825 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 農業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農業(yè)銀行個(gè)人
- 農業(yè)銀行手機銀行轉賬限額多少?農行手機銀行
- 中國農業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
- 中國農業(yè)銀行余額查詢(xún)入口 中國農業(yè)銀行余額
- 農業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
- 農業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 農業(yè)銀行存款利率2021年一覽表
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設置的 k寶
- 2016年農業(yè)銀行理財產(chǎn)品一覽表(最新在售)
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌