注:具體價(jià)格執行標準以當地分行公告為準 | |||||
服務(wù)渠道 | 服務(wù)對象 | 收費項目名稱(chēng) | 服務(wù)內容 | 基準價(jià)格 | 備注 |
網(wǎng)上銀行 | 對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀注冊客戶(hù)年服務(wù)費 | 個(gè)人網(wǎng)銀注冊客戶(hù)管理 |
1元/月或12元/年 | |
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀本行異地轉賬交易手續費 | 個(gè)人網(wǎng)銀本行異地轉賬服務(wù) | 交易金額的0.4%,最低1元/筆,最高20元/筆 | ||
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀跨行轉賬交易手續費 | 個(gè)人網(wǎng)銀跨行轉賬服務(wù) | 交易金額的0.5%,最低1元/筆,最高35元/筆 | 1、當地人民銀行對跨行同城轉賬指定收費標準的,可按其標準執行 2、加急業(yè)務(wù)最高可加收30%加急費 | |
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀漫游匯款交易手續費 | 個(gè)人網(wǎng)銀漫游匯款服務(wù) | 交易金額的0.4%,最低1元/筆,最高20元/筆 | ||
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地資金歸集交易手續費 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地資金歸集服務(wù) | 歸集金額的0.3%,最低1元/筆,最高20元/筆 | ||
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地自動(dòng)轉賬簽約費 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地自動(dòng)轉賬簽約服務(wù) | 20元/戶(hù) | ||
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地自動(dòng)轉賬交易手續費 | 個(gè)人網(wǎng)銀異地自動(dòng)轉賬服務(wù) | 交易金額的0.4%,最低1元/筆,最高20元/筆 | ||
對私 | 網(wǎng)上記賬式國債開(kāi)戶(hù)費 | 網(wǎng)上記賬式國債開(kāi)戶(hù)服務(wù) | 7元/戶(hù) | | |
對私 | 網(wǎng)上代理基金開(kāi)戶(hù)費 | 網(wǎng)上開(kāi)立基金賬戶(hù)服務(wù) | 7元/戶(hù) | ||
對私 | 網(wǎng)上代理業(yè)務(wù)手續費 | 網(wǎng)上代理銷(xiāo)售基金、保險、債券、理財產(chǎn)品等 | 按柜面標準或協(xié)議定價(jià) | ||
對私 | 網(wǎng)上銀期轉賬手續費 | 網(wǎng)上銀期轉賬服務(wù) | 按柜面標準或協(xié)議定價(jià) | 投資者收取">向個(gè)人投資者收取 | |
對私 | 個(gè)人網(wǎng)銀收款方短信通知服務(wù)費 | 個(gè)人網(wǎng)銀收款方短信通知服務(wù) | 0.2元/條 | ||
對公 | 企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費 | 企業(yè)網(wǎng)銀客戶(hù)管理、證書(shū)管理 | 標準版:每個(gè)客戶(hù)600元/年; 中小企業(yè)版:每個(gè)客戶(hù)200元/年,超過(guò)2個(gè)操作員,每增加1個(gè)操作員加收100元/年;超過(guò)2個(gè)注冊賬戶(hù),每增加1個(gè)賬戶(hù)加收20元/年; 普及版:每個(gè)客戶(hù)100元/年,超過(guò)2個(gè)操作員,每增加1個(gè)操作員加收50元/年; 集團理財業(yè)務(wù):每個(gè)分(子)公司500元/年,向總(母)公司收取 |
||
對公 | 企業(yè)網(wǎng)銀本行異地轉賬交易手續費 | 企業(yè)網(wǎng)銀本行異地轉賬服務(wù) | 1萬(wàn)元以下(含):5元+0.5元/筆 | ||
1萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含):10元+0.5元/筆 | |||||
10萬(wàn)元-50萬(wàn)元(含):15元+0.5元/筆 | |||||
50萬(wàn)元-100萬(wàn)元(含):20元+0.5元/筆 | |||||
100萬(wàn)元以上:交易金額×0.02‰(最高200元)+0.5元/筆 | |||||
對公 | 企業(yè)網(wǎng)銀跨行轉賬交易手續費 | 企業(yè)網(wǎng)銀跨行轉賬服務(wù) | 1萬(wàn)元以下(含):5元+0.5元/筆 | 當地人民銀行對跨行同城轉賬指定收費標準的,可按其標準執行 | |
1萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含):10元+0.5元/筆 | |||||
10萬(wàn)元-50萬(wàn)元(含):15元+0.5元/筆 | |||||
50萬(wàn)元-100萬(wàn)元(含):20元+0.5元/筆 | |||||
100萬(wàn)元以上:交易金額×0.02‰(最高200元)+0.5元/筆 | |||||
對公 | 企業(yè)網(wǎng)銀理財業(yè)務(wù)手續費 | 企業(yè)網(wǎng)銀定期存款、通知存款等理財服務(wù) | 10元/筆 | ||
對公 | 網(wǎng)上代收代付業(yè)務(wù)手續費 | 網(wǎng)上代發(fā)工資、代收水電氣等公共事業(yè)費、通訊費服務(wù) | 1元/筆 | 向企業(yè)客戶(hù)收取 | |
對公 | 網(wǎng)上代理業(yè)務(wù)手續費 | 網(wǎng)上代理銷(xiāo)售基金、保險、債券、理財產(chǎn)品等 | 按柜面標準或協(xié)議定價(jià) | ||
對公 | 網(wǎng)上第三方存管手續費 | 網(wǎng)上第三方存管服務(wù) | 按柜面標準或協(xié)議定價(jià) | 向企業(yè)客戶(hù)收取 | |
對公 | 網(wǎng)上銀期轉賬手續費 | 網(wǎng)上銀期轉賬服務(wù) | 按柜面標準或協(xié)議定價(jià) | 向企業(yè)客戶(hù)收取 |
相關(guān)閱讀:
- ·農業(yè)銀行網(wǎng)上銀行收費標準
- ·工商銀行余額查詢(xún),工商銀行余額怎么查詢(xún)?
- ·農行卡余額查詢(xún),農行卡余額怎么查詢(xún)?
- ·95599網(wǎng)上銀行,95599網(wǎng)上銀行怎么開(kāi)通?
- ·農行網(wǎng)上交易安全嗎?
- ·農業(yè)銀行余額查詢(xún),農行網(wǎng)上銀行查詢(xún)
- ·農業(yè)銀行網(wǎng)上銀行證書(shū)下載
- ·怎么開(kāi)通農行網(wǎng)銀,農行卡開(kāi)通網(wǎng)銀流程
- ·農行如何開(kāi)通網(wǎng)銀,農行卡怎么開(kāi)通網(wǎng)銀詳解
- ·怎樣開(kāi)通農行網(wǎng)銀_農行網(wǎng)銀怎么開(kāi)通?