交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.8查詢(xún)
2020-04-08 09:48 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9097 | 0.9024 | 0.9133 | 0.9133 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8832 | 0.8761 | 0.8866 | 0.8866 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0536 | 6.9957 | 7.0832 | 7.0832 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.656 | 7.4063 | 7.7096 | 7.7096 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2255 | -- | 0.2441 | 04-08 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9359 | 4.7749 | 4.9705 | 4.9705 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064729 | 0.062651 | 0.065184 | 0.065184 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2146 | 0.2077 | 0.2162 | 0.2162 | 04-08 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005587 | 0.006004 | 0.006004 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6763 | 8.3933 | 8.7371 | 8.7371 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0161 | 4.8549 | 5.0563 | 5.0563 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3208 | 4.1972 | 4.351 | 4.351 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2475 | 7.0147 | 7.3057 | 7.3057 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6985 | 0.6761 | 0.7041 | 0.7041 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0249 | 0.992 | 1.0331 | 1.0331 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6858 | 0.6638 | 0.6912 | 0.6912 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1884 | 4.0539 | 4.222 | 4.222 | 04-08 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌