交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.15查詢(xún)
2020-04-15 09:41 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9079 | 0.9007 | 0.9115 | 0.9115 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8815 | 0.8744 | 0.8849 | 0.8849 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0387 | 6.9808 | 7.0682 | 7.0682 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7166 | 7.465 | 7.7708 | 7.7708 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2257 | -- | 0.2445 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9699 | 4.8078 | 5.0047 | 5.0047 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065629 | 0.063522 | 0.06609 | 0.06609 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2152 | 0.2083 | 0.2168 | 0.2168 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1343 | -- | -- | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005607 | 0.006026 | 0.006026 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8631 | 8.5741 | 8.9253 | 8.9253 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0494 | 4.8871 | 5.0898 | 5.0898 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5083 | 4.3794 | 4.5399 | 4.5399 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.312 | 7.0771 | 7.3706 | 7.3706 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7065 | 0.6838 | 0.7121 | 0.7121 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0335 | 1.0003 | 1.0417 | 1.0417 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6807 | 0.6588 | 0.6861 | 0.6861 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.269 | 4.1319 | 4.3032 | 4.3032 | 04-15 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌