交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.23查詢(xún)
2020-04-23 09:58 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9116 | 0.9043 | 0.9152 | 0.9152 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8851 | 0.878 | 0.8885 | 0.8885 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0668 | 7.0088 | 7.0964 | 7.0964 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6329 | 7.384 | 7.6865 | 7.6865 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2261 | -- | 0.2449 | 04-23 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9438 | 4.7826 | 4.9784 | 4.9784 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065488 | 0.063385 | 0.065948 | 0.065948 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2182 | 0.2112 | 0.2198 | 0.2198 | 04-23 09:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1347 | -- | -- | 04-23 09:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005552 | 0.005967 | 0.005967 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7028 | 8.419 | 8.7638 | 8.7638 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9773 | 4.8174 | 5.0171 | 5.0171 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4548 | 4.3274 | 4.486 | 4.486 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2558 | 7.0227 | 7.314 | 7.314 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6982 | 0.6758 | 0.7038 | 0.7038 | 04-23 09:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0228 | 0.99 | 1.031 | 1.031 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6549 | 0.6339 | 0.6601 | 0.6601 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.192 | 4.0573 | 4.2256 | 4.2256 | 04-23 09:50 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌