交通銀行外匯牌價(jià)2022.1.13查詢(xún)
2022-01-13 10:19 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7907 | 0.7843 | 0.7937 | 0.7937 |
美元 | 6.3458 | 6.295 | 6.3737 | 6.3737 |
歐元 | 7.2487 | 7.0123 | 7.2995 | 7.2995 |
新臺幣 | -- | 0.2207 | -- | 0.2389 |
新加坡元 | 4.7057 | 4.5523 | 4.7387 | 4.7387 |
日元 | 0.055283 | 0.053508 | 0.055671 | 0.055671 |
泰國銖 | 0.1901 | 0.184 | 0.1915 | 0.1915 |
菲律賓比索 | -- | 0.1199 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005156 | 0.005541 | 0.005541 |
英鎊 | 8.6857 | 8.4025 | 8.7467 | 8.7467 |
加拿大元 | 5.0626 | 4.9 | 5.1032 | 5.1032 |
澳大利亞元 | 4.6097 | 4.4778 | 4.6419 | 4.6419 |
瑞士法郎 | 6.9244 | 6.702 | 6.98 | 6.98 |
瑞典克朗 | 0.7081 | 0.6854 | 0.7137 | 0.7137 |
丹麥克朗 | 0.9737 | 0.9425 | 0.9815 | 0.9815 |
挪威克朗 | 0.7306 | 0.7071 | 0.7364 | 0.7364 |
新西蘭元 | 4.334 | 4.1948 | 4.3688 | 4.3688 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌