交通銀行外匯牌價(jià)2022.2.23查詢(xún)
2022-02-23 09:41 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7857 | 0.7794 | 0.7887 | 0.7887 |
美元 | 6.3137 | 6.2631 | 6.3414 | 6.3414 |
歐元 | 7.1449 | 6.9118 | 7.1949 | 7.1949 |
新臺幣 | -- | 0.218 | -- | 0.236 |
新加坡元 | 4.6877 | 4.5348 | 4.7205 | 4.7205 |
日元 | 0.054805 | 0.053045 | 0.055189 | 0.055189 |
泰國銖 | 0.1944 | 0.1881 | 0.1958 | 0.1958 |
菲律賓比索 | -- | 0.1188 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005118 | 0.0055 | 0.0055 |
英鎊 | 8.5746 | 8.295 | 8.6348 | 8.6348 |
加拿大元 | 4.9414 | 4.7826 | 4.981 | 4.981 |
澳大利亞元 | 4.5585 | 4.4282 | 4.5905 | 4.5905 |
瑞士法郎 | 6.8412 | 6.6214 | 6.896 | 6.896 |
瑞典克朗 | 0.6756 | 0.6539 | 0.681 | 0.681 |
丹麥克朗 | 0.9601 | 0.9292 | 0.9677 | 0.9677 |
挪威克朗 | 0.709 | 0.6862 | 0.7146 | 0.7146 |
新西蘭元 | 4.2671 | 4.13 | 4.3013 | 4.3013 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌