交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.31查詢(xún)
2022-03-31 09:23 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7858 | 0.7795 | 0.7888 | 0.7888 |
美元 | 6.3351 | 6.2843 | 6.3629 | 6.3629 |
歐元 | 7.0694 | 6.8389 | 7.119 | 7.119 |
新臺幣 | -- | 0.2135 | -- | 0.2311 |
新加坡元 | 4.6766 | 4.5241 | 4.7094 | 4.7094 |
日元 | 0.051736 | 0.050075 | 0.052099 | 0.052099 |
泰國銖 | 0.1904 | 0.1843 | 0.1918 | 0.1918 |
菲律賓比索 | -- | 0.1179 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00506 | 0.005438 | 0.005438 |
英鎊 | 8.3121 | 8.041 | 8.3703 | 8.3703 |
加拿大元 | 5.0613 | 4.8987 | 5.1019 | 5.1019 |
澳大利亞元 | 4.7512 | 4.6153 | 4.7844 | 4.7844 |
瑞士法郎 | 6.852 | 6.6319 | 6.907 | 6.907 |
瑞典克朗 | 0.6847 | 0.6627 | 0.6901 | 0.6901 |
丹麥克朗 | 0.95 | 0.9195 | 0.9576 | 0.9576 |
挪威克朗 | 0.7372 | 0.7135 | 0.743 | 0.743 |
新西蘭元 | 4.4098 | 4.2682 | 4.4452 | 4.4452 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌