交通銀行外匯牌價(jià)2022.3.4查詢(xún)
2022-03-04 09:41 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7834 | 0.7771 | 0.7864 | 0.7864 |
美元 | 6.3067 | 6.2562 | 6.3344 | 6.3344 |
歐元 | 6.9421 | 6.7157 | 6.9907 | 6.9907 |
新臺幣 | -- | 0.2158 | -- | 0.2336 |
新加坡元 | 4.6315 | 4.4804 | 4.6639 | 4.6639 |
日元 | 0.05458 | 0.052827 | 0.054963 | 0.054963 |
泰國銖 | 0.1927 | 0.1865 | 0.1941 | 0.1941 |
菲律賓比索 | -- | 0.1179 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.005027 | 0.005403 | 0.005403 |
英鎊 | 8.3974 | 8.1235 | 8.4562 | 8.4562 |
加拿大元 | 4.9569 | 4.7977 | 4.9967 | 4.9967 |
澳大利亞元 | 4.608 | 4.4762 | 4.6402 | 4.6402 |
瑞士法郎 | 6.851 | 6.6309 | 6.906 | 6.906 |
瑞典克朗 | 0.6422 | 0.6215 | 0.6472 | 0.6472 |
丹麥克朗 | 0.9327 | 0.9027 | 0.9401 | 0.9401 |
挪威克朗 | 0.7027 | 0.6802 | 0.7083 | 0.7083 |
新西蘭元 | 4.274 | 4.1367 | 4.3082 | 4.3082 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌