交通銀行外匯牌價(jià)2022.2.28查詢(xún)
2022-02-28 09:46 南方財富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7835 | 0.7772 | 0.7865 | 0.7865 |
美元 | 6.3051 | 6.2546 | 6.3328 | 6.3328 |
歐元 | 7.0294 | 6.8001 | 7.0786 | 7.0786 |
新臺幣 | -- | 0.2161 | -- | 0.2341 |
新加坡元 | 4.634 | 4.4828 | 4.6664 | 4.6664 |
日元 | 0.054472 | 0.052723 | 0.054855 | 0.054855 |
泰國銖 | 0.1922 | 0.186 | 0.1936 | 0.1936 |
菲律賓比索 | -- | 0.1186 | -- | -- |
韓國元 | -- | 0.00505 | 0.005428 | 0.005428 |
英鎊 | 8.4106 | 8.1363 | 8.4696 | 8.4696 |
加拿大元 | 4.928 | 4.7696 | 4.9674 | 4.9674 |
澳大利亞元 | 4.5232 | 4.3938 | 4.5548 | 4.5548 |
瑞士法郎 | 6.7862 | 6.5682 | 6.8406 | 6.8406 |
瑞典克朗 | 0.6576 | 0.6365 | 0.6628 | 0.6628 |
丹麥克朗 | 0.9443 | 0.9139 | 0.9517 | 0.9517 |
挪威克朗 | 0.701 | 0.6785 | 0.7066 | 0.7066 |
新西蘭元 | 4.2066 | 4.0714 | 4.2402 | 4.2402 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌