中國銀行外匯牌價(jià)2022.3.2查詢(xún)
2022-03-02 09:14 南方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7835 | 0.7572 | 0.7866 | 0.8128 |
美元 | 6.3011 | 6.2499 | 6.3278 | 6.3278 |
歐元 | 7.0008 | 6.7832 | 7.0524 | 7.0751 |
新臺幣 | -- | 0.2171 | -- | 0.2352 |
新加坡元 | 4.6345 | 4.4915 | 4.6671 | 4.6903 |
日元 | 0.054711 | 0.053011 | 0.055113 | 0.055198 |
泰國銖 | 0.1921 | 0.1862 | 0.1937 | 0.1998 |
菲律賓比索 | 0.1223 | 0.1181 | 0.1237 | 0.1292 |
韓國元 | 0.005216 | 0.005033 | 0.005258 | 0.005451 |
英鎊 | 8.3826 | 8.1222 | 8.4443 | 8.4817 |
加拿大元 | 4.9417 | 4.7857 | 4.9782 | 5.0001 |
澳大利亞元 | 4.5714 | 4.4293 | 4.605 | 4.6254 |
瑞士法郎 | 6.8432 | 6.632 | 6.8912 | 6.9208 |
瑞典克朗 | 0.6521 | 0.6319 | 0.6573 | 0.6605 |
丹麥克朗 | 0.9405 | 0.9115 | 0.9481 | 0.9526 |
挪威克朗 | 0.7089 | 0.687 | 0.7145 | 0.718 |
新西蘭元 | 4.2552 | 4.1238 | 4.285 | 4.344 |
盧布 | 0.0611 | 0.0573 | 0.0615 | 0.0639 |
馬來(lái)西亞元 | 1.501 | -- | 1.5146 | -- |
印尼盾 | 0.000438 | 0.000425 | 0.000442 | 0.000458 |
印度盧比 | -- | 0.078307 | -- | 0.088303 |
南非蘭特 | 0.4087 | 0.3773 | 0.4115 | 0.4436 |
沙特亞爾 | -- | 1.6359 | -- | 1.7295 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1744 | -- | 1.3334 |
土耳其里拉 | 0.4519 | 0.4297 | 0.4555 | 0.523 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | -- | 1.6585 | -- | 1.7818 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌