建設銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.8.5今日匯率查詢(xún)
2019-08-05 09:01 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8848 | 0.8786 | 0.8884 | 0.8884 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8586 | 0.8293 | 0.862 | 0.8913 | 08-05 08:45 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9259 | 6.878 | 6.9565 | 6.9565 | 08-05 07:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6973 | 7.4749 | 7.749 | 7.749 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0251 | 4.8813 | 5.0629 | 5.0629 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065052 | 0.063191 | 0.065548 | 0.065548 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.22477 | 0.217827 | 0.226572 | 0.234093 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005741 | 0.00558 | 0.005948 | 0.005948 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.4236 | 8.1827 | 8.487 | 8.487 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2409 | 5.091 | 5.2803 | 5.2803 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7031 | 4.5686 | 4.7385 | 4.7385 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0541 | 6.8524 | 7.1072 | 7.1072 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7192 | 0.6986 | 0.7246 | 0.7246 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0306 | 1.0011 | 1.0383 | 1.0383 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.777 | 0.7547 | 0.7828 | 0.7828 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5105 | 4.3815 | 4.5444 | 4.5716 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.652838 | 1.611344 | 1.686227 | 1.731722 | 08-05 08:51 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4685 | 0.4558 | 0.4733 | 0.486 | 08-05 08:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌