建設銀行外匯牌價(jià)一覽表2019.9.10今日匯率查詢(xún)
2019-09-10 09:40 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9057 | 0.8993 | 0.9093 | 0.9093 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8792 | 0.8493 | 0.8828 | 0.9127 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.1001 | 7.051 | 7.1314 | 7.1314 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8338 | 7.6074 | 7.8864 | 7.8864 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1369 | 4.9899 | 5.1755 | 5.1755 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065991 | 0.064104 | 0.066495 | 0.066495 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.231096 | 0.223954 | 0.232948 | 0.240685 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005949 | 0.005782 | 0.006164 | 0.006164 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7549 | 8.5045 | 8.8207 | 8.8207 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.3824 | 5.2285 | 5.4229 | 5.4229 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8649 | 4.7258 | 4.9015 | 4.9015 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1448 | 6.9405 | 7.1986 | 7.1986 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7341 | 0.7131 | 0.7396 | 0.7396 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.05 | 1.02 | 1.0579 | 1.0579 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7946 | 0.7719 | 0.8006 | 0.8006 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.565 | 4.4344 | 4.5993 | 4.6268 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.688334 | 1.645955 | 1.722416 | 1.768878 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4794 | 0.4664 | 0.4842 | 0.4972 | 09-10 09:34 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌