建設銀行外匯牌價(jià)2020.1.31查詢(xún)
2020-01-31 09:21 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.896 | 0.8897 | 0.8996 | 0.8996 | 01-31 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8696 | 0.8399 | 0.873 | 0.9027 | 01-31 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9604 | 6.9122 | 6.991 | 6.991 | 01-31 08:40 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6706 | 7.449 | 7.7221 | 7.7221 | 01-31 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.1069 | 4.9608 | 5.1453 | 5.1453 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063723 | 0.061901 | 0.064209 | 0.064209 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223384 | 0.216483 | 0.225175 | 0.23265 | 01-31 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005863 | 0.005699 | 0.006075 | 0.006075 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.1056 | 8.8452 | 9.1742 | 9.1742 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2666 | 5.116 | 5.3062 | 5.3062 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6747 | 4.541 | 4.7099 | 4.7099 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1637 | 6.9589 | 7.2177 | 7.2177 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.722 | 0.7013 | 0.7274 | 0.7274 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0262 | 0.9968 | 1.0339 | 1.0339 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7581 | 0.7365 | 0.7638 | 0.7638 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5124 | 4.3833 | 4.5463 | 4.5735 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.69076 | 1.648343 | 1.724941 | 1.771448 | 01-31 09:06 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4707 | 0.458 | 0.4755 | 0.4882 | 01-31 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌