建設銀行外匯牌價(jià)2020.3.25查詢(xún)
2020-03-25 09:20 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9092 | 0.9028 | 0.9128 | 0.9128 | 03-25 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.882 | 0.852 | 0.8856 | 0.9156 | 03-25 08:36 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0483 | 6.9995 | 7.0793 | 7.0793 | 03-25 07:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6002 | 7.3806 | 7.6513 | 7.6513 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.8617 | 4.7227 | 4.8983 | 4.8983 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06344 | 0.061626 | 0.063924 | 0.063924 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.214542 | 0.207918 | 0.216268 | 0.223444 | 03-25 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00572 | 0.005559 | 0.005927 | 0.005927 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.293 | 8.0558 | 8.3554 | 8.3554 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.8776 | 4.7381 | 4.9143 | 4.9143 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.1988 | 4.0787 | 4.2304 | 4.2304 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1717 | 6.9666 | 7.2257 | 7.2257 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.6955 | 0.6756 | 0.7007 | 0.7007 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0174 | 0.9883 | 1.0251 | 1.0251 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6353 | 0.6171 | 0.6401 | 0.6401 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.0981 | 3.9809 | 4.129 | 4.1536 | 03-25 09:08 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.578756 | 1.539125 | 1.610643 | 1.654096 | 03-25 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4006 | 0.3897 | 0.4046 | 0.4155 | 03-25 09:07 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 建行網(wǎng)銀證書(shū)下載方法 建設銀行網(wǎng)銀證書(shū)如何
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌