建設銀行外匯牌價(jià)2020.5.18查詢(xún)
2020-05-18 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9151 | 0.9086 | 0.9187 | 0.9187 | 05-18 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8879 | 0.8577 | 0.8915 | 0.9217 | 05-18 08:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0924 | 7.0433 | 7.1236 | 7.1236 | 05-18 08:43 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.663 | 7.4416 | 7.7145 | 7.7145 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9665 | 4.8244 | 5.0038 | 5.0038 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066073 | 0.064183 | 0.066577 | 0.066577 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220804 | 0.213982 | 0.222573 | 0.229964 | 05-18 09:03 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005745 | 0.005583 | 0.005953 | 0.005953 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5651 | 8.3202 | 8.6296 | 8.6296 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0267 | 4.883 | 5.0646 | 5.0646 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5515 | 4.4213 | 4.5858 | 4.5858 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2853 | 7.077 | 7.3401 | 7.3401 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7182 | 0.6976 | 0.7236 | 0.7236 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0275 | 0.9981 | 1.0352 | 1.0352 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6928 | 0.673 | 0.698 | 0.698 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2059 | 4.0856 | 4.2376 | 4.2629 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.614335 | 1.573812 | 1.646931 | 1.691361 | 05-18 09:00 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3807 | 0.3704 | 0.3845 | 0.3948 | 05-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌