建設銀行外匯牌價(jià)2020.6.11查詢(xún)
2020-06-11 10:16 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9095 | 0.9031 | 0.9131 | 0.9131 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8826 | 0.8526 | 0.8862 | 0.9162 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0484 | 6.9996 | 7.0794 | 7.0794 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0175 | 7.7858 | 8.0714 | 8.0714 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0887 | 4.9432 | 5.127 | 5.127 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065796 | 0.063914 | 0.066298 | 0.066298 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.227599 | 0.22057 | 0.229426 | 0.23704 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005912 | 0.005746 | 0.006126 | 0.006126 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.966 | 8.7096 | 9.0335 | 9.0335 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2456 | 5.0956 | 5.2851 | 5.2851 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9098 | 4.7693 | 4.9467 | 4.9467 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4608 | 7.2474 | 7.5169 | 7.5169 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7668 | 0.7449 | 0.7726 | 0.7726 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0752 | 1.0445 | 1.0833 | 1.0833 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7558 | 0.7342 | 0.7615 | 0.7615 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5952 | 4.4637 | 4.6297 | 4.6574 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.648968 | 1.607562 | 1.682256 | 1.727653 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4251 | 0.4135 | 0.4293 | 0.4409 | 06-11 10:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌