建設銀行外匯牌價(jià)2020.6.23查詢(xún)
2020-06-23 09:51 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9128 | 0.9064 | 0.9164 | 0.9164 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8856 | 0.8555 | 0.8892 | 0.9193 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0742 | 7.0246 | 7.1033 | 7.1033 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9416 | 7.7122 | 7.995 | 7.995 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0611 | 4.9164 | 5.0992 | 5.0992 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.066145 | 0.064253 | 0.066649 | 0.066649 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.227635 | 0.220604 | 0.229463 | 0.237079 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005813 | 0.005649 | 0.006023 | 0.006023 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7899 | 8.5385 | 8.8561 | 8.8561 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2076 | 5.0587 | 5.2468 | 5.2468 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8552 | 4.7164 | 4.8918 | 4.8918 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4455 | 7.2326 | 7.5016 | 7.5016 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7508 | 0.7293 | 0.7564 | 0.7564 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.065 | 1.0345 | 1.073 | 1.073 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7295 | 0.7087 | 0.735 | 0.735 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5529 | 4.4227 | 4.5872 | 4.6146 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.639855 | 1.598695 | 1.672996 | 1.718125 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.404 | 0.393 | 0.408 | 0.419 | 06-23 09:46 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌