建設銀行外匯牌價(jià)2020.7.17查詢(xún)
2020-07-17 10:05 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9015 | 0.8952 | 0.9051 | 0.9051 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8745 | 0.8448 | 0.8781 | 0.9078 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9894 | 6.9404 | 7.0181 | 7.0181 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9441 | 7.7146 | 7.9975 | 7.9975 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0113 | 4.868 | 5.049 | 5.049 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065068 | 0.063207 | 0.065565 | 0.065565 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.219703 | 0.212915 | 0.221464 | 0.228817 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005782 | 0.005619 | 0.005991 | 0.005991 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7658 | 8.5151 | 8.8318 | 8.8318 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1402 | 4.9932 | 5.1789 | 5.1789 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.872 | 4.7326 | 4.9087 | 4.9087 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3785 | 7.1675 | 7.434 | 7.434 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7685 | 0.7465 | 0.7743 | 0.7743 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0666 | 1.0361 | 1.0746 | 1.0746 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7527 | 0.7311 | 0.7583 | 0.7583 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5656 | 4.435 | 4.5999 | 4.6274 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.623508 | 1.582779 | 1.656315 | 1.70097 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4161 | 0.4048 | 0.4203 | 0.4316 | 07-17 09:54 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌