建設銀行外匯牌價(jià)2020.7.24查詢(xún)
2020-07-24 10:03 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9023 | 0.896 | 0.9059 | 0.9059 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8752 | 0.8454 | 0.8788 | 0.9086 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9937 | 6.9446 | 7.0224 | 7.0224 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.1089 | 7.8746 | 8.1634 | 8.1634 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0422 | 4.898 | 5.0801 | 5.0801 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06553 | 0.063656 | 0.06603 | 0.06603 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.220284 | 0.213479 | 0.222054 | 0.229426 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005817 | 0.005653 | 0.006027 | 0.006027 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9046 | 8.65 | 8.9716 | 8.9716 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2124 | 5.0633 | 5.2516 | 5.2516 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9662 | 4.8241 | 5.0035 | 5.0035 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.5539 | 7.3378 | 7.6107 | 7.6107 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7892 | 0.7667 | 0.7952 | 0.7952 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0892 | 1.058 | 1.0974 | 1.0974 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7588 | 0.7371 | 0.7645 | 0.7645 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.6379 | 4.5053 | 4.6728 | 4.7007 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來(lái)西亞元 | 1.629461 | 1.588588 | 1.6624 | 1.707213 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4193 | 0.4079 | 0.4235 | 0.4349 | 07-24 09:48 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建設銀行個(gè)人
- 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 建行個(gè)人網(wǎng)上銀行
- 中國建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口 建行企業(yè)
- 中國建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 建行個(gè)人
- 建設銀行企業(yè)網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 建設銀行手機銀行轉賬限額怎么修改
- 建設銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 2016建設銀行信用卡年費收取標準及免年費政策
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行余額查詢(xún)方法、步驟
- 建設銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行打不開(kāi)怎么辦?
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌