建設銀行外匯牌價(jià)2022.1.7查詢(xún)
2022-01-07 09:52 南方財富網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.792 | 0.765 | 0.7952 | 0.8222 |
美元 | 6.3687 | 6.3241 | 6.3949 | 6.3949 |
歐元 | 7.1864 | 6.9788 | 7.2347 | 7.2347 |
新加坡元 | 4.675 | 4.5413 | 4.7102 | 4.7102 |
日元 | 0.054868 | 0.053299 | 0.055287 | 0.055287 |
泰國銖 | 0.1894 | 0.1835 | 0.1909 | 0.1973 |
韓國元 | 0.005286 | 0.005137 | 0.005477 | 0.005477 |
英鎊 | 8.6151 | 8.3687 | 8.68 | 8.68 |
加拿大元 | 5.0027 | 4.8597 | 5.0404 | 5.0404 |
澳大利亞元 | 4.5615 | 4.431 | 4.5958 | 4.5958 |
瑞士法郎 | 6.9017 | 6.7043 | 6.9536 | 6.9536 |
瑞典克朗 | 0.6954 | 0.6755 | 0.7006 | 0.7006 |
丹麥克朗 | 0.9657 | 0.9381 | 0.973 | 0.973 |
挪威克朗 | 0.7154 | 0.6949 | 0.7208 | 0.7208 |
新西蘭元 | 4.2915 | 4.1688 | 4.3238 | 4.3497 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5006 | 1.463 | 1.5309 | 1.5722 |
南非蘭特 | 0.4041 | 0.3931 | 0.4081 | 0.4191 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌