建設銀行外匯牌價(jià)2022.1.11查詢(xún)
2022-01-11 09:46 南方財富網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7915 | 0.7645 | 0.7947 | 0.8217 |
美元 | 6.3596 | 6.3149 | 6.3857 | 6.3857 |
歐元 | 7.2034 | 6.9953 | 7.2518 | 7.2518 |
新加坡元 | 4.6853 | 4.5513 | 4.7206 | 4.7206 |
日元 | 0.05507 | 0.053495 | 0.05549 | 0.05549 |
泰國銖 | 0.1892 | 0.1833 | 0.1907 | 0.197 |
韓國元 | 0.005309 | 0.005159 | 0.005501 | 0.005501 |
英鎊 | 8.6265 | 8.3798 | 8.6914 | 8.6914 |
加拿大元 | 5.0148 | 4.8714 | 5.0525 | 5.0525 |
澳大利亞元 | 4.5612 | 4.4307 | 4.5955 | 4.5955 |
瑞士法郎 | 6.853 | 6.657 | 6.9046 | 6.9046 |
瑞典克朗 | 0.6983 | 0.6784 | 0.7036 | 0.7036 |
丹麥克朗 | 0.968 | 0.9403 | 0.9753 | 0.9753 |
挪威克朗 | 0.7169 | 0.6964 | 0.7223 | 0.7223 |
新西蘭元 | 4.2967 | 4.1738 | 4.329 | 4.3549 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5044 | 1.4667 | 1.5348 | 1.5762 |
南非蘭特 | 0.4046 | 0.3936 | 0.4086 | 0.4196 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌