招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.20查詢(xún)
2020-04-20 09:14 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9105 | 0.9041 | 0.9141 | 0.9141 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.057 | 7.0004 | 7.0888 | 7.0888 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6499 | 7.4079 | 7.7113 | 7.7113 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9454 | 4.789 | 4.9852 | 4.9852 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065314 | 0.063248 | 0.065838 | 0.065838 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7901 | 8.5121 | 8.8607 | 8.8607 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0045 | 4.8462 | 5.0447 | 5.0447 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.4666 | 4.3253 | 4.5024 | 4.5024 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2734 | 7.0434 | 7.3318 | 7.3318 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.237 | 4.103 | 4.271 | 4.271 | 04-20 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.20查詢(xún)
- 招商銀行下午幾點(diǎn)上班 2020招商銀行營(yíng)業(yè)時(shí)間
- 朝朝盈錢(qián)不能全部轉出怎么回事?2個(gè)原因
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.17查詢(xún)
- 招商銀行貸款利率是多少 2020招商銀行貸款利率表
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.16查詢(xún)
- 招商銀行芒果tv會(huì )員怎么領(lǐng)??jì)稉Q流程如下
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.15查詢(xún)
- 招商銀行信用卡延期還款可以幾天
- 招商銀行外匯牌價(jià)2020.4.14查詢(xún)