招商銀行外匯牌價(jià)2020.5.12查詢(xún)
2020-05-12 10:37 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9136 | 0.9072 | 0.9172 | 0.9172 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0809 | 7.0241 | 7.1128 | 7.1128 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6279 | 7.3866 | 7.6891 | 7.6891 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9801 | 4.8226 | 5.0201 | 5.0201 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065737 | 0.063658 | 0.066265 | 0.066265 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6985 | 8.4234 | 8.7683 | 8.7683 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0279 | 4.8689 | 5.0683 | 5.0683 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5495 | 4.4056 | 4.5861 | 4.5861 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2539 | 7.0245 | 7.3121 | 7.3121 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2824 | 4.147 | 4.3168 | 4.3168 | 05-12 10:35 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀