招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.5查詢(xún)
2020-06-05 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9148 | 0.9084 | 0.9184 | 0.9184 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0893 | 7.0325 | 7.1213 | 7.1213 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 8.0182 | 7.7646 | 8.0826 | 8.0826 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.062 | 4.9019 | 5.1026 | 5.1026 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064844 | 0.062793 | 0.065364 | 0.065364 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.9054 | 8.6238 | 8.977 | 8.977 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2373 | 5.0716 | 5.2793 | 5.2793 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.9073 | 4.7521 | 4.9467 | 4.9467 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4054 | 7.1712 | 7.4648 | 7.4648 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5754 | 4.4307 | 4.6122 | 4.6122 | 06-05 09:25 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀