招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.17查詢(xún)
2020-06-17 10:11 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9135 | 0.9071 | 0.9171 | 0.9171 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0798 | 7.0231 | 7.1117 | 7.1117 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.9608 | 7.7091 | 8.0248 | 8.0248 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0665 | 4.9062 | 5.1071 | 5.1071 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065892 | 0.063808 | 0.066422 | 0.066422 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.8738 | 8.5931 | 8.945 | 8.945 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2149 | 5.0499 | 5.2567 | 5.2567 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8541 | 4.7006 | 4.8931 | 4.8931 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4289 | 7.1939 | 7.4885 | 7.4885 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5531 | 4.4091 | 4.5897 | 4.5897 | 06-17 10:10 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀