招商銀行外匯牌價(jià)2020.6.22查詢(xún)
2020-06-22 10:07 互聯(lián)網(wǎng)
招商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9118 | 0.9054 | 0.9154 | 0.9154 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0661 | 7.0095 | 7.098 | 7.098 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.889 | 7.6395 | 7.9524 | 7.9524 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0501 | 4.8904 | 5.0907 | 5.0907 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065974 | 0.063888 | 0.066504 | 0.066504 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7198 | 8.444 | 8.7898 | 8.7898 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1842 | 5.0202 | 5.2258 | 5.2258 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8271 | 4.6744 | 4.8659 | 4.8659 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4068 | 7.1725 | 7.4662 | 7.4662 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5252 | 4.3821 | 4.5616 | 4.5616 | 06-22 10:05 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀