銀行存款利率利率哪家高?2017年7月7日銀行央行存款基準利率查詢(xún)
2017-07-07 16:16 南方財富網(wǎng)整理
銀行存款利率利率哪家高?2017年7月7日銀行央行存款基準利率查詢(xún)
調整前利率 | 調整后利率 | |
項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ?整存整取同檔次利率 打六折執行 | 按一年以?xún)榷ㄆ?整存整取同檔次利率 打六折執行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、個(gè)人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結轉 | 1.35 | 1.10 |
調整前利率 | 調整后利率 | |
項 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三個(gè)月 | 1.35 | 1.10 |
半 年 | 1.55 | 1.30 |
一 年 | 1.75 | 1.50 |
二 年 | 2.35 | 2.10 |
三 年 | 3.00 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.10 |
三 年 | 1.55 | 1.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以?xún)榷ㄆ?整存整取同檔次利率 打六折執行 | 按一年以?xún)榷ㄆ?整存整取同檔次利率 打六折執行 |
三、協(xié)定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、個(gè)人住房公積金存款 | ||
當年繳存 | 0.35 | 0.35 |
上年結轉 | 1.35 | 1.10 |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專(zhuān)區
48小時(shí)排行