2019年存款準備金率調整一覽 歷年存款準備金率調整多少
2019-10-03 23:38 互聯(lián)網(wǎng)
2019年存款準備金率調整多少?歷次調整一覽
公布時(shí)間 | 生效日期 | 大型金融機構 | 中小金融機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | 調整幅度 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 | ||
2019年09月06日 | 2019年09月16日 | 13.5 | 13.0 | -0.5 | 11.5 | 11.0 | -0.5 |
2019年01月04日 | 2019年01月25日 | 14.0 | 13.5 | -0.5 | 12.0 | 11.5 | -0.5 |
2019年01月04日 | 2019年01月15日 | 14.5 | 14.0 | -0.5 | 12.5 | 12.0 | -0.5 |
2018年10月07日 | 2018年10月15日 | 15.5 | 14.5 | -1.0 | 13.5 | 12.5 | -1.0 |
2018年06月24日 | 2018年07月05日 | 16.0 | 15.5 | -0.5 | 14.0 | 13.5 | -0.5 |
2018年04月17日 | 2018年04月25日 | 17.0 | 16.0 | -1.0 | 15.0 | 14.0 | -1.0 |
2016年02月29日 | 2016年03月01日 | 17.5 | 17.0 | -0.5 | 15.5 | 15.0 | -0.5 |
2015年10月23日 | 2015年10月24日 | 18.0 | 17.5 | -0.5 | 16.0 | 15.5 | -0.5 |
2015年08月25日 | 2015年09月06日 | 18.5 | 18.0 | -0.5 | 16.5 | 16.0 | -0.5 |
2015年04月19日 | 2015年04月20日 | 19.5 | 18.5 | -1.0 | 17.5 | 16.5 | -1.0 |
2015年02月04日 | 2015年02月05日 | 20.0 | 19.5 | -0.5 | 18.0 | 17.5 | -0.5 |
2012年05月12日 | 2012年05月18日 | 20.5 | 20.0 | -0.5 | 18.5 | 18.0 | -0.5 |
2012年02月18日 | 2012年02月24日 | 21.0 | 20.5 | -0.5 | 19.0 | 18.5 | -0.5 |
2011年11月30日 | 2011年12月05日 | 21.5 | 21.0 | -0.5 | 19.5 | 19.0 | -0.5 |
2011年06月14日 | 2011年06月20日 | 21.0 | 21.5 | 0.5 | 19.0 | 19.5 | 0.5 |
2011年05月12日 | 2011年05月18日 | 20.5 | 21.0 | 0.5 | 18.5 | 19.0 | 0.5 |
2011年04月17日 | 2011年04月21日 | 20.0 | 20.5 | 0.5 | 18.0 | 18.5 | 0.5 |
2011年03月18日 | 2011年03月25日 | 19.5 | 20.0 | 0.5 | 17.0 | 18.0 | 1.0 |
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.0 | 19.5 | 0.5 | 16.5 | 17.0 | 0.5 |
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.5 | 19.0 | 0.5 | 16.5 | 16.5 | 0.0 |
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.0 | 18.5 | 0.5 | 16.0 | 16.5 | 0.5 |
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.5 | 18.0 | 0.5 | 15.5 | 16.0 | 0.5 |
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.0 | 17.5 | 0.5 | 15.0 | 15.5 | 0.5 |
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.5 | 17.0 | 0.5 | 14.5 | 15.0 | 0.5 |
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.0 | 16.5 | 0.5 | 14.0 | 14.5 | 0.5 |
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.5 | 16.0 | 0.5 | 13.5 | 14.0 | 0.5 |
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.0 | 15.5 | -0.5 | 14.0 | 13.5 | -0.5 |
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.0 | 16.0 | -1.0 | 16.0 | 14.0 | -2.0 |
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.5 | 17.0 | -0.5 | 16.5 | 16.0 | -0.5 |
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.0 | 17.5 | 0.5 | 17.0 | 16.5 | -0.5 |
2008年06月07日 | 2008年06月15日 | 16.5 | 17.0 | 0.5 | 16.5 | 17.0 | 0.5 |
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.0 | 16.5 | 0.5 | 16.0 | 16.5 | 0.5 |
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.5 | 16.0 | 0.5 | 15.5 | 16.0 | 0.5 |
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.0 | 15.5 | 0.5 | 15.0 | 15.5 | 0.5 |
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.5 | 15.0 | 0.5 | 14.5 | 15.0 | 0.5 |
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.5 | 14.5 | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1.0 |
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.0 | 13.5 | 0.5 | 13.0 | 13.5 | 0.5 |
2007年10月13日 | 2007年10月25日 | 12.5 | 13.0 | 0.5 | 12.5 | 13.0 | 0.5 |
2007年09月06日 | 2007年09月25日 | 12.0 | 12.5 | 0.5 | 12.0 | 12.5 | 0.5 |
2007年07月30日 | 2007年08月15日 | 11.5 | 12.0 | 0.5 | 11.5 | 12.0 | 0.5 |
2007年05月18日 | 2007年06月05日 | 11.0 | 11.5 | 0.5 | 11.0 | 11.5 | 0.5 |
2007年04月29日 | 2007年05月15日 | 10.5 | 11.0 | 0.5 | 10.5 | 11.0 | 0.5 |
2007年04月05日 | 2007年04月16日 | 10.0 | 10.5 | 0.5 | 10.0 | 10.5 | 0.5 |
2007年02月16日 | 2007年02月25日 | 9.5 | 10.0 | 0.5 | 9.5 | 10.0 | 0.5 |
2007年01月05日 | 2007年01月15日 | 9.0 | 9.5 | 0.5 | 9.0 | 9.5 | 0.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
銀行存款專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌