工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.18查詢(xún)
2022-01-18 09:54 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現匯買(mǎi)入 | 現鈔買(mǎi)入 | 現匯賣(mài)出 | 現鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7888 | 0.7825 | 0.7918 | 0.7918 |
美元 | 6.329 | 6.2783 | 6.3531 | 6.3531 |
歐元 | 7.215 | 7.0086 | 7.2635 | 7.2635 |
新加坡元 | 4.6924 | 4.5582 | 4.724 | 4.724 |
日元 | 0.05519 | 0.053612 | 0.055561 | 0.055561 |
泰國銖 | 0.1918 | 0.1858 | 0.1931 | 0.1931 |
韓國元 | -- | 0.005172 | 0.00536 | 0.00536 |
英鎊 | 8.6306 | 8.3838 | 8.6886 | 8.6886 |
加拿大元 | 5.058 | 4.9134 | 5.092 | 5.092 |
澳大利亞元 | 4.5659 | 4.4353 | 4.5966 | 4.5966 |
瑞士法郎 | 6.9187 | 6.7208 | 6.9652 | 6.9652 |
瑞典克朗 | 0.7017 | 0.6817 | 0.7065 | 0.7065 |
丹麥克朗 | 0.9696 | 0.9419 | 0.9761 | 0.9761 |
挪威克朗 | 0.7258 | 0.705 | 0.7306 | 0.7306 |
新西蘭元 | 4.3004 | 4.1774 | 4.3293 | 4.3293 |
盧布 | 0.083 | 0.0804 | 0.0836 | 0.0836 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5106 | -- | 1.5208 | 1.5208 |
南非蘭特 | 0.4111 | 0.3911 | 0.4138 | 0.4138 |
巴基斯坦盧比 | 0.035906 | 0.034782 | 0.036147 | 0.036147 |
哈薩克斯坦堅戈 | 0.014509 | 0.014055 | 0.014607 | 0.014607 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌