產(chǎn)品名稱(chēng) | 2014年第20期保本型理財產(chǎn)品128天BBD14338(僅上海) | |
產(chǎn)品代碼 | BBD14338 | |
理財信息登記系統登記編碼 | C1010214003767 | |
產(chǎn)品風(fēng)險評級 | PR1(本產(chǎn)品的風(fēng)險評級僅是工商銀行內部測評結果,僅供客戶(hù)參考) | |
銷(xiāo)售對象 | 個(gè)人普通客戶(hù) | |
目標客戶(hù) | 經(jīng)工商銀行風(fēng)險評估,評定為保守型、穩健型、平衡型、成長(cháng)型、進(jìn)取型的有投資經(jīng)驗和無(wú)投資經(jīng)驗的個(gè)人客戶(hù) | |
期限 | 128天 | |
本金幣種 | 人民幣 | |
收益幣種 | 人民幣 | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 保本浮動(dòng)收益類(lèi) | |
計劃發(fā)行量 | 20億元 | |
募集期 | 2014年05月29日-2014年06月02日 | |
銷(xiāo)售范圍 | 上海 | |
產(chǎn)品成立 | 為保護客戶(hù)利益,工商銀行可根據市場(chǎng)變化情況縮短或延長(cháng)募集期并提前或推遲成立,產(chǎn)品提前或推遲成立時(shí)工商銀行將調整相關(guān)日期并進(jìn)行信息披露。 | |
起始日 | 2014年06月03日 | |
到期日 | 2014年10月08日 | |
資金到賬日 | 到期日或提前終止日或提前贖回日后第2個(gè)工作日 | |
理財產(chǎn)品托管人 | 工商銀行北京分行 | |
托管費率(年) | 0.02% | |
管理費率(年) | 0.200000% | |
預期收益率測算 | 該產(chǎn)品擬投資20%-100%的債券、存款等高流動(dòng)性資產(chǎn),0%-80%的其他資產(chǎn)或資產(chǎn)組合。按目前市場(chǎng)收益率水平測算,資產(chǎn)組合預期年化收益率約5.22%,扣除投資管理費、托管費,產(chǎn)品到期后,若所投資的資產(chǎn)按時(shí)收回全額本金和收益,則客戶(hù)可獲得的預期年化收益率約5%。測算收益不等于實(shí)際收益,投資需謹慎。 | |
認購起點(diǎn)金額 | 5萬(wàn)元起購,認購金額以1000元的整數倍遞增 | |
提前終止或提前贖回 | 為保護客戶(hù)利益,工商銀行可根據市場(chǎng)變化情況提前終止本產(chǎn)品。除本說(shuō)明書(shū)第七條約定的可提前贖回的情形外,客戶(hù)不得提前終止本產(chǎn)品。 | |
募集期是否允許撤單 | 是 | |
工作日 | 國家法定工作日 | |
收益計算方法 | 預期收益=投資本金×預期年化收益率/365×實(shí)際存續天數 | |
稅款 | 支付給客戶(hù)的理財收益的應納稅款由客戶(hù)自行申報及繳納 | |
其他約定 | 客戶(hù)購買(mǎi)本產(chǎn)品的資金在募集期內按照活期存款利率計息,但利息不計入認購本金份額;在到期日(或提前終止日/提前贖回日)至資金到賬日之間不計利息。 |
(南方財富網(wǎng)銀行頻道)
相關(guān)閱讀:
- ·2014年第20期保本型理財產(chǎn)品128天BBD14338(僅上海)
- ·2014年第20期保本型理財產(chǎn)品184天BBD14335(僅北京)
- ·2014年第20期保本型理財產(chǎn)品180天BB14197
- ·2014年第20期保本型理財產(chǎn)品63天BBD14326(僅縣域理財
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10704號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10703號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10679號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10701號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10669號理財計劃(代碼:3
- ·招商銀行招銀進(jìn)寶之鼎鼎成金10624號理財計劃(代碼:3