在售銀行短期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新)
2019-12-05 16:50 互聯(lián)網(wǎng)
本周在售銀行理財產(chǎn)品分類(lèi)排行榜 12月5日銀行短期理財產(chǎn)品有哪些?
序號 | 產(chǎn)品全稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 投向類(lèi)型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類(lèi)型 | 投資起點(diǎn) | 投資幣種 |
1 | 幸福周末226期 | 萊商銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.00% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
2 | “農商財富”個(gè)人穩盈第113期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.00% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
3 | “農商財富”個(gè)人穩盈第112期人民幣理財產(chǎn)品 | 貴陽(yáng)農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 92天 | 5.00% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
4 | 金葫蘆宏信199 | 葫蘆島銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 91天 | 4.90% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
5 | 天府理財之“增富”理財產(chǎn)品(ZFG19120-新客戶(hù)專(zhuān)享) | 成都農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 32天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
6 | “海西·源泉”行云流水系列新客專(zhuān)屬理財產(chǎn)品2019001期 | 泉州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 14天 | 4.80% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
7 | 創(chuàng )富284期91天(夜市專(zhuān)屬) | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.70% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
8 | “鑫鑫.贏(yíng)”第851期理財產(chǎn)品 | 朝陽(yáng)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 91天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
9 | 創(chuàng )富284期91天 | 錦州銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.65% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
10 | 金港灣·隨享3號(第071投資周期) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 3.95%-4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
11 | 金港灣·隨享1號(第063投資周期) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 35天 | 3.85%-4.60% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
12 | “寶盈理財”卓越(高凈值)19075號 | 廣東南粵銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
13 | 錦鯉魚(yú)·月尊享1號136期 | 江蘇蘇州農村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 42天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
14 | “金石榴惠盈月月享1號”周期型人民幣非保本理財產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 35天 | 3.90%-4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
15 | “長(cháng)盈理財”新客專(zhuān)屬7100期子計劃 | 長(cháng)安銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.55% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
16 | 盛唐理財季益盈1號G1周期 | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
17 | 豐收喜樂(lè )2019年第253期人民幣理財產(chǎn)品 | 浙江富陽(yáng)農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 91天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
18 | 泉富盈(91天專(zhuān)享系列) | 齊魯銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
19 | 泉心理財暢享泉家(新客戶(hù)專(zhuān)享) | 齊魯銀行 | 組合投資類(lèi) | 35天 | 4.50% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
20 | 盛唐理財雙月益盈1號B3周期 | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 63天 | 4.45% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
21 | “金石榴惠盈月月享4號”周期型人民幣非保本理財產(chǎn)品 | 蘇州銀行 | 組合投資類(lèi) | 63天 | 3.90%-4.45% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
22 | “珠聯(lián)璧合-季季鑫1號”人民幣理財產(chǎn)品第193投資周期 | 南京銀行 | 組合投資類(lèi) | 91天 | 4.05%-4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 200000 | CNY |
23 | 盛唐理財月益盈1號C1周期 | 唐山銀行 | 組合投資類(lèi) | 28天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
24 | 穩盈1號2019270期 | 廣東華興銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 61天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
25 | “德財富-滿(mǎn)滿(mǎn)德系列”非保本型2019年第255期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)屬) | 德州銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 50天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
26 | 同心月盈Kun001595號理財產(chǎn)品(個(gè)人新客專(zhuān)屬) | 江蘇昆山農村商業(yè)銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 45天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
27 | 芙蓉·歡贏(yíng)1號人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇江陰農村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 36天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
28 | 瘋狂星期五-新客戶(hù)秒殺款(金鼎泰利達人民幣理財產(chǎn)品19569期) | 濰坊銀行 | 組合投資類(lèi) | 44天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 10000 | CNY |
29 | 創(chuàng )盈系列E2593 | 青島農村商業(yè)銀行 | 組合投資類(lèi) | 35天 | 4.40% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 50000 | CNY |
30 | 尊享盈新客理財1號(私銀固定持有期68天) | 上海浦東發(fā)展銀行 | 債券和貨幣市場(chǎng)類(lèi) | 70天 | 4.36% | 非保本浮動(dòng)收益型 | 1000000 | CNY |
相關(guān)閱讀
- 本周在售銀行理財產(chǎn)品分類(lèi)排行榜(2019年12月5日
- 光大銀行活期寶被叫停怎么回事?多款保本理財產(chǎn)品
- 個(gè)稅為何越扣越多?個(gè)稅稅率跳檔解讀
- 在售銀行短期理財產(chǎn)品排行榜(2019年12月5日 更新
- 招商銀行小麥成長(cháng)日記彩蛋怎么玩?抽話(huà)費券愛(ài)奇藝
- 掌上生活領(lǐng)12元KFC抵用券20元影票券2元話(huà)費券
- 招商銀行12月轉賬關(guān)愛(ài)周活動(dòng)入口 抽實(shí)物 商城券獎
- 招商銀行充10元話(huà)費100之百得1~100元話(huà)費券
- 陸金所微服務(wù)抽話(huà)費在哪里?具體怎么玩?
- 掌上生活APP火鍋大挑戰領(lǐng)紅包瓜分1億積分 9號瓜分
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項附加扣除確認時(shí)間 個(gè)人所得稅a
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項附加扣除開(kāi)始確認 個(gè)稅APP確認
- 2020年春節除夕夜火車(chē)票什么時(shí)候開(kāi)搶?zhuān)扛?020
- 螞蟻莊園小課堂今日答題12月4日 魷魚(yú)or鯊魚(yú)哪
- 螞蟻借唄利息怎么算?螞蟻借唄可以借多久?
- 中國銀行結構性存款產(chǎn)品一覽表(12月3日 在售
- 中國銀行在售人民幣理財產(chǎn)品一覽(2019年12月
- 12月2日中國銀行在售理財產(chǎn)品一覽 今日中行結
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些?12月2日在售高收
- 淘寶雙12超級紅包什么時(shí)候發(fā)放?2019淘寶雙12
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌