本周新發(fā)行理財產(chǎn)品一覽 12月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(更新)
2019-12-09 15:40 互聯(lián)網(wǎng)
今天銀行理財產(chǎn)品怎么樣?本周理財怎么樣?
新浪財經(jīng)匯總 12月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。建設銀行(7.090, -0.05, -0.70%)的“建行重慶市分行乾元-鑫鑫向榮2019年第402期人民幣理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為6%。
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 |
1 | 建行重慶市分行乾元-鑫鑫向榮2019年第402期人民幣理財產(chǎn)品 | 建設銀行 | 10 | 127天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 紅玫瑰4號智盈系列2019728期人民幣理財產(chǎn)品(大連分行專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 1 | 195天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 金葫蘆宏信210人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 渤海通寶之成長(cháng)系列2019第144理財產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 盈利寶461號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 308天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 日積月累系列2019年第162期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 7777理財創(chuàng )富289期人民幣理財產(chǎn)品(273天) | 錦州銀行 | 5 | 273天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 鯤鵬理財臻萃凈值型理財產(chǎn)品2019年第30期 | 大連銀行 | 30 | 369天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 海西源泉行云流水新客專(zhuān)享(2019-12-05) | 泉州銀行 | 1 | 14天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 鯤鵬理財臻萃凈值型理財產(chǎn)品2019年第28期 | 大連銀行 | 30 | 366天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 7777理財創(chuàng )富289期'早市專(zhuān)屬'人民幣理財產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 金葫蘆宏信209人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 寶盈理財卓越(高凈值)19082號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 91天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 7777理財創(chuàng )富289期人民幣理財產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 寶盈理財卓越(高凈值)19094號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 100 | 126天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 盈利寶462號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 紅玫瑰4號智盈系列2019750期人民幣理財產(chǎn)品 | 盛京銀行 | 1 | 366天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 7777理財創(chuàng )富289期'夜市專(zhuān)屬'人民幣理財產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 映山紅安享回報39號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 30 | 185天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 紅玫瑰4號智盈系列2019726期人民幣理財產(chǎn)品(新客戶(hù)專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 日積月累系列2019年第161期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 吉利財富安穩系列2019年第86期-大連專(zhuān)屬 | 吉林銀行 | 1 | 146天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 渤海通寶之成長(cháng)系列2019第143理財產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 181天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 潤悅1號第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 珠海華潤銀行 | 30 | 272天 | 4.68 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)19239號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 5 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 7777理財創(chuàng )富289期人民幣理財產(chǎn)品(91天) | 錦州銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 盈利寶463號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 紅玫瑰4號智盈系列2019691期人民幣理財產(chǎn)品(朝陽(yáng)分行行慶專(zhuān)享) | 盛京銀行 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
30 | 泉心理財暢享泉家460號人民幣理財產(chǎn)品(天津分行專(zhuān)享C款) | 齊魯銀行 | 5 | 197天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
理財非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險、投資須謹慎!
相關(guān)閱讀
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品一覽 12月9日在售高收益銀行理
- 銀川金融局回應投資者有關(guān)交易所問(wèn)題
- 銀行理財打破剛兌動(dòng)真格了 保本理財產(chǎn)品加速離場(chǎng)
- 泰山幣“一幣難求”怎么回事?泰山幣現場(chǎng)兌換什么
- 徽商銀行支行行長(cháng)親設理財騙局怎么回事? 中信銀
- 上海法院裁定受理上海華信國際集團破產(chǎn)清算案
- 賈躍亭再澄清個(gè)人資產(chǎn)疑點(diǎn) 稱(chēng)FF91在中國大規模量
- 淘集集將宣告破產(chǎn)是怎么回事?為什么淘集集破產(chǎn)
- 央行數字貨幣試點(diǎn)項目組人士:深圳法定數字貨幣試
- 淘集集發(fā)布公告說(shuō)什么?淘集為什么并購重組失敗
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品一覽 12月9日在售高收益銀
- 泰山幣“一幣難求”怎么回事?泰山幣現場(chǎng)兌換
- 螞蟻莊園今日答題答案:12月7日稱(chēng)為“微笑天
- 支付寶上誕生的新職業(yè)是什么?三分之二是兼職
- 鼠年紀念幣預約時(shí)間什么時(shí)候?2020年鼠年普通
- 2019支付寶雙十二狂歡節怎么玩?雙12瓜分億元
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項附加扣除確認時(shí)間 個(gè)人所得稅a
- 2020年個(gè)稅專(zhuān)項附加扣除開(kāi)始確認 個(gè)稅APP確認
- 2020年春節除夕夜火車(chē)票什么時(shí)候開(kāi)搶?zhuān)扛?020
- 螞蟻莊園小課堂今日答題12月4日 魷魚(yú)or鯊魚(yú)哪
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌