今日銀行理財產(chǎn)品哪家好?1月3日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽
2020-01-03 11:16 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財產(chǎn)品怎么樣?1月3日人民幣理財哪種好?
1月3日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。華融湘江銀行的“融智理財富盈系列19003號人民幣理財產(chǎn)品(凈值型)”預期年化收益率最高,為6%。
序號 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對象 |
1 | 融智理財富盈系列19003號人民幣理財產(chǎn)品(凈值型) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 10 | 1097天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 金葫蘆宏信216人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 盈利寶470號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 295天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 日積月累系列2020年第2期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 350天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 金葫蘆宏信215人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 盈利寶471號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 183天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 日積月累系列2020年第1期理財產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 坊銀系列理財穩健型1號1842期(個(gè)人客戶(hù)) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 354天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 寶盈理財卓越(高凈值)19112號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
10 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)19267號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 盈利寶472號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 92天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 寶盈理財卓越(高凈值)19119號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
13 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品182天型AC3653 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
14 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
15 | 永樂(lè )5號人民幣理財產(chǎn)品187天型DC2049 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 187天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
16 | 永樂(lè )5號人民幣理財產(chǎn)品180天型DC1034 | 浙商銀行 | 人民幣 | 300 | 180天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
17 | 財富通穩贏(yíng)系列2019年257期 | 樂(lè )山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 353天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)19268號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 永樂(lè )2號人民幣理財產(chǎn)品187天型BC2080 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
20 | 永樂(lè )2號人民幣理財產(chǎn)品180天型BC1152 | 浙商銀行 | 人民幣 | 50 | 180天 | 4.52 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
21 | 金芙蓉長(cháng)福37號人民幣理財產(chǎn)品 | 長(cháng)沙銀行 | 人民幣 | 30 | 276天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
22 | 坊銀系列理財穩健型1號1841期(個(gè)人客戶(hù)) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
23 | 明珠理財月月贏(yíng)2020年第6期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 人民幣 | 100 | 350天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
24 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2154 | 浙商銀行 | 人民幣 | 1 | 187天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
25 | 永樂(lè )1號人民幣理財產(chǎn)品180天型AC1255 | 浙商銀行 | 人民幣 | 20 | 180天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/12/27) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | 個(gè)人 | |
27 | 金港灣·隨享1號(新客專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2019/12/27) | 江蘇張家港農村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | 個(gè)人 | |
28 | 久贏(yíng)理財-聚富19074號理財產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 1 | 186天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 久贏(yíng)理財-鑫安利得19017號理財產(chǎn)品 | 九江銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
30 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)19269號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
相關(guān)閱讀
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌