2020年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
2020-03-09 15:26 互聯(lián)網(wǎng)
本周銀行理財產(chǎn)品哪家好?收益率是多少?
3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信232人民幣理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬(wàn)元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類(lèi)型 | 發(fā)行對象 |
1 | 金葫蘆宏信232人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
2 | 映山紅安享回報40號凈值型理財產(chǎn)品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 187天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
3 | 第2014期人民幣結構性存款理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.9 | 保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
4 | 盈利寶495號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
5 | 啟運穩盈系列理財計劃2020年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
6 | 金葫蘆宏信231人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
7 | 吉利財富安穩系列2020年第15期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
8 | 盈利寶496號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
9 | 啟運穩盈系列理財計劃2020年第29期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
10 | 啟運穩盈系列理財計劃2020年第28期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
11 | 盈利寶497號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
12 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 | |
13 | 寶盈理財卓越(高凈值)20003號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
14 | 寶盈理財卓越(高凈值)20016號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
15 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)20018號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
16 | 融智理財富盈計劃20025號人民幣理財產(chǎn)品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
17 | 金芙蓉長(cháng)福6號人民幣理財產(chǎn)品 | 長(cháng)沙銀行 | 人民幣 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
18 | 吉利財富安穩系列2020年第16期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
19 | 金絲路增值系列-鑫利盈專(zhuān)屬2020第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 西安銀行 | 人民幣 | 10 | 120天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人,機構 |
20 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產(chǎn)品 | 廈門(mén)銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/03) | 張家港農商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.4 | 個(gè)人 | |
22 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶(hù)專(zhuān)享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/03/03) | 張家港農商行 | 人民幣 | 1 | 63天 | 4.4 | 個(gè)人 | |
23 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第210投資周期人民幣理財產(chǎn)品F11682 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | VIP |
24 | 永樂(lè )2號人民幣理財產(chǎn)品187天型BC2087 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 高凈值客戶(hù) |
25 | 財富通穩贏(yíng)系列2019年193期 | 樂(lè )山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
26 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)20016號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
27 | 吉利財富安穩系列2020年第14期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
28 | 聚寶財富財溢融D3新客第12周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
29 | 聚寶財富財溢融D3提升第11周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
30 | 寶盈理財卓越(個(gè)人)20005號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動(dòng)收益型 | 個(gè)人 |
相關(guān)閱讀
- 2020年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 多筆股權打7折仍流拍 中旅銀行不良貸款率三年連升
- 北京農商銀行受罰怎么回事?小微貸款數據錯報
- 1962年一角價(jià)格是多少?背綠一角報價(jià)一覽2020年
- 1960年2元車(chē)工多少錢(qián)?目前2元人民幣價(jià)格一覽
- 1965年10元人民幣價(jià)格2020年 一張現在值多少錢(qián)
- 第三套人民幣1元價(jià)格表2020年
- 一元紙幣回收價(jià)格表2020 哪年的一元紙幣值錢(qián)?
- 第四套人民幣一元價(jià)格2020 一元人民幣價(jià)格多少?
- 貴州新增發(fā)放再貸款、再貼現、常備借貸便利共83.5
官方微信
理財產(chǎn)品專(zhuān)區
- 2020年3月9日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽
- 2020年3月6日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽 哪
- 2020年3月5日銀行在售高收益理財產(chǎn)品一覽
- 今日銀行理財產(chǎn)品哪種收益高?3月3日在售高收
- 3月2日銀行理財產(chǎn)品一覽 今日在售高收益理財
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年2月28日更新
- 今日銀行在售理財產(chǎn)品一覽(2月26日 更新)
- 銀行理財產(chǎn)品一覽表 2月25日今日在售高收益理
- 本周新發(fā)行理財產(chǎn)品有哪些 2月24日銀行理財產(chǎn)
- 今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品一覽(2020年2月2
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌