威奧股份什么時(shí)候上市 威奧股份上市時(shí)間
2020-05-11 09:18 互聯(lián)網(wǎng)
主營(yíng)業(yè)務(wù): 從事軌道交通車(chē)輛配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 605001 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 威奧股份 |
申購代碼 | 707001 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.14 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 34.98 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 12.2 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-11 (周一) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-5-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數量(股) | 30,224,000 | 網(wǎng)下配售數量(股) | 45,336,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 75,560,000 | |
申購數量上限(股) | 30,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-13 (周三) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬(wàn)元) | 30 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬(wàn)元) | 1000 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2020-04-28 (周二) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類(lèi)型 | 市值申購,網(wǎng)下詢(xún)價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 采取網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對象詢(xún)價(jià)配售及網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結合的方式或中國證監會(huì )認可的其他發(fā)行方式 | |||
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2020-05-13 (周三) | 網(wǎng)下配售認購倍數 | ||
初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)股數(萬(wàn)股) | 2559440 | 初步詢(xún)價(jià)累計報價(jià)倍數 | 564.55 | |
網(wǎng)上有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | 網(wǎng)下有效申購戶(hù)數(戶(hù)) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下有效申購股數(萬(wàn)股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2020-05-13 (周三) |
【籌集資金將用于的項目】
籌集資金將 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
用于的項目 | |||
1 | 軌道交通車(chē)輛配套裝備(青島)建設項目 | 36461.35 | |
2 | 軌道交通車(chē)輛配套裝備(唐山)建設項目 | 46424.63 | |
3 | 研發(fā)中心建設項目 | 12943.81 | |
4 | 補充流動(dòng)資金 | 25000 | |
投資金額總計 | 120829.8 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計) | 1124.05 | ||
投資金額總計與實(shí)際募集資金總額比 | 99.08% |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌