明日新股申購一覽表 7月3日有哪些新股申購
2020-07-02 14:53 互聯(lián)網(wǎng)
股票 | 申購 | 股票 | 申購 | 中簽 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行 | 行業(yè) | 發(fā)行總數 | 網(wǎng)上發(fā)行 | 申購上限 | 頂格申購 | |
代碼 | 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 日期 |
Bitmap
|
(元) | 市盈率 | 市盈率 | (萬(wàn)股) | (萬(wàn)股) | (萬(wàn)股) | 所需市值 | |
(萬(wàn)元) | ||||||||||||
688309 | 787309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 07-03(周五) | 7月7日 | 24.79 | 31.44 | 42.48 | 2,000 | 570 | 0.55 | 5.5 | |
688165 | 787165 | 埃夫特 | 07-03(周五) | 7月7日 | 6.35 | -- | -- | 13,045 | 2,478 | 2.45 | 24.5 | |
688180 | 787180 | 君實(shí)生物 | 07-02(周四) | 7月6日 | 55.5 | -- | 32.44 | 8,713 | 1,394 | 1.35 | 13.5 | |
300850 | 300850 | 新強聯(lián) | 07-02(周四) | 7月6日 | 19.66 | 22.38 | 52.33 | 2,650 | 1,060 | 1.05 | 10.5 |
相關(guān)閱讀
官方微信
學(xué)院專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌