2021華為汽車(chē)板塊股票有哪些?華為汽車(chē)受益股票一覽表
2020-12-31 10:47 南方財富網(wǎng)
2021華為汽車(chē)板塊股票有哪些?華為汽車(chē)受益股票一覽表
|
|
|
---|---|---|
誠邁科技(300598) | 121.60 | 4.02% |
華體科技(603679) | 22.87 | 0.93% |
東風(fēng)科技(600081) | 20.20 | 10.02% |
東風(fēng)汽車(chē)(600006) | 9.57 | 4.48% |
啟明信息(002232) | 11.56 | 5.00% |
亞太股份(002284) | 6.86 | 7.86% |
德賽西威(002920) | 83.68 | -0.50% |
伊戈爾(002922) | 13.56 | -0.22% |
北汽藍谷(600733) | 8.78 | 1.27% |
小康股份(601127) | 17.08 | 9.98% |
銀寶山新(002786) | 6.84 | 1.03% |
兆新股份(002256) | 1.12 | 0.90% |
星云股份(300648) | 44.26 | 0.87% |
賽意信息(300687) | 22.70 | 1.25% |
福田汽車(chē)(600166) | 3.18 | 1.27% |
得潤電子(002055) | 13.20 | 3.69% |
維科技術(shù)(600152) | 7.47 | 0.54% |
比亞迪(002594) | 193.17 | 3.85% |
中國汽研(601965) | 14.68 | -0.94% |
富臨精工(300432) | 10.31 | -1.34% |
金溢科技(002869) | 33.43 | 3.50% |
千方科技(002373) | 19.14 | 2.41% |
祥鑫科技(002965) | 32.34 | 1.22% |
長(cháng)安汽車(chē)(000625) | 22.19 | 3.07% |
寧德時(shí)代(300750) | 347.74 | 2.28% |
廣東鴻圖(002101) | 6.96 | 1.02% |
潤和軟件(300339) | 9.86 | 3.57% |
高新興(300098) | 4.07 | 2.01% |
天銀機電(300342) | 12.50 | 2.12% |
京泉華(002885) | 15.40 | 0.26% |
國機汽車(chē)(600335) | 4.97 | 0.00% |
上汽集團(600104) | 24.44 | 0.12% |
四維圖新(002405) | 14.34 | 1.49% |
中科創(chuàng )達(300496) | 115.99 | 6.17% |
以上就是2021華為汽車(chē)板塊股票有哪些?華為汽車(chē)受益股票一覽表的內容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專(zhuān)區
48小時(shí)排行
南財查詢(xún)窩 輕松看漲跌