貨幣名稱(chēng) | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 582.11 | 564.14 | 586.19 | 586.19 | 580.3 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
巴西里亞爾 | 267.13 | 292.17 | 278.65 | 2014-06-13 | 15:38:17 | ||
加拿大元 | 569.13 | 551.56 | 573.71 | 573.71 | 566.51 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
瑞士法郎 | 689.07 | 667.8 | 694.61 | 694.61 | 691.83 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
丹麥克朗 | 112.41 | 108.94 | 113.31 | 113.31 | 112.9 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
歐元 | 838.66 | 812.77 | 845.4 | 845.4 | 833.58 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
英鎊 | 1049.23 | 1016.83 | 1057.65 | 1057.65 | 1041.98 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
港幣 | 79.89 | 79.25 | 80.19 | 80.19 | 79.34 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
印尼盧比 | 0.0509 | 0.0545 | 0.0528 | 2014-06-13 | 15:38:17 | ||
日元 | 6.0675 | 5.8803 | 6.1101 | 6.1101 | 6.0561 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
韓國元 | 0.5883 | 0.6379 | 0.6105 | 2014-06-13 | 15:38:17 | ||
澳門(mén)元 | 77.65 | 75.04 | 77.94 | 80.44 | 77.85 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
林吉特 | 192.38 | 193.74 | 192.51 | 2014-06-13 | 15:38:17 | ||
挪威克朗 | 103.24 | 100.05 | 104.06 | 104.06 | 103.78 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
新西蘭元 | 535.85 | 519.31 | 539.61 | 542.84 | 534.54 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
菲律賓比索 | 14.11 | 13.68 | 14.23 | 14.66 | 14.19 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
盧布 | 17.97 | 17.46 | 18.11 | 18.71 | 18.05 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
瑞典克朗 | 92.82 | 89.95 | 93.56 | 93.56 | 92.95 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
新加坡元 | 495.09 | 479.81 | 499.07 | 499.07 | 497.68 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
泰國銖 | 19.05 | 18.47 | 19.21 | 19.79 | 19.16 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
新臺幣 | 19.96 | 21.4 | 20.71 | 2014-06-13 | 15:38:17 | ||
美元 | 619.27 | 614.3 | 621.75 | 621.75 | 615.03 | 2014-06-13 | 15:38:17 |
(南方財富網(wǎng)匯率頻道)