中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月10日中國銀行人民幣外匯匯率牌
2017-07-10 10:28 東方財富網(wǎng)
中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):
貨幣名稱(chēng) | 交易單位 | 現匯買(mǎi)入價(jià) | 現鈔買(mǎi)入價(jià) | 現匯賣(mài)出價(jià) | 現鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 報價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 678.87 | 673.29 | 681.59 | 681.59 | 679.64 | 2017-07-10 10:13:57 |
日元 | 100 | 5.9392 | 5.7543 | 5.9809 | 5.9809 | 5.963 | 2017-07-10 10:13:57 |
歐元 | 100 | 773.35 | 749.27 | 778.78 | 778.78 | 774.99 | 2017-07-10 10:13:57 |
英鎊 | 100 | 874.3 | 847.07 | 880.44 | 881.75 | 876.24 | 2017-07-10 10:13:57 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 178.65 | - | 191.61 | 185.07 | 2017-07-10 10:13:57 |
澳大利亞元 | 100 | 515.69 | 499.63 | 519.31 | 519.31 | 516.66 | 2017-07-10 10:13:57 |
澳門(mén)元 | 100 | 84.59 | 81.75 | 84.91 | 87.63 | 84.71 | 2017-07-10 10:13:57 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 198.94 | - | 217.59 | 207.3 | 2017-07-10 10:13:57 |
丹麥克朗 | 100 | 103.88 | 100.68 | 104.72 | 104.93 | 104.21 | 2017-07-10 10:13:57 |
菲律賓比索 | 100 | 13.38 | 12.96 | 13.48 | 14.11 | 13.44 | 2017-07-10 10:13:57 |
港幣 | 100 | 86.87 | 86.18 | 87.21 | 87.21 | 87.01 | 2017-07-10 10:13:57 |
韓國元 | 100 | 0.5886 | 0.568 | 0.5934 | 0.6149 | 0.5902 | 2017-07-10 10:13:57 |
加拿大元 | 100 | 526.47 | 509.81 | 530.17 | 530.43 | 527.75 | 2017-07-10 10:13:57 |
林吉特 | 100 | 158.5 | - | 159.62 | - | 158.2 | 2017-07-10 10:13:57 |
盧布 | 100 | 11.21 | 10.53 | 11.31 | 11.73 | 11.28 | 2017-07-10 10:13:57 |
南非蘭特 | 100 | 50.58 | 46.7 | 50.92 | 54.8 | 50.78 | 2017-07-10 10:13:57 |
挪威克朗 | 100 | 81.12 | 78.62 | 81.78 | 81.94 | 81.35 | 2017-07-10 10:13:57 |
瑞典克朗 | 100 | 80.42 | 77.93 | 81.06 | 81.22 | 80.68 | 2017-07-10 10:13:57 |
瑞士法郎 | 100 | 703.07 | 681.38 | 708.01 | 709.77 | 705.19 | 2017-07-10 10:13:57 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 176.29 | - | 185.46 | 181.27 | 2017-07-10 10:13:57 |
泰國銖 | 100 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.63 | 19.94 | 2017-07-10 10:13:57 |
土耳其里拉 | 100 | 187.04 | 177.87 | 188.54 | 197.71 | 187.74 | 2017-07-10 10:13:57 |
新加坡元 | 100 | 490.65 | 475.52 | 494.1 | 494.1 | 491.9 | 2017-07-10 10:13:57 |
新臺幣 | 100 | - | 21.48 | - | 23.16 | 22.25 | 2017-07-10 10:13:57 |
新西蘭元 | 100 | 492.69 | 477.49 | 496.15 | 502.23 | 494.21 | 2017-07-10 10:13:57 |
印度盧比 | 100 | - | 9.8909 | - | 11.1535 | 10.5253 | 2017-07-10 10:13:57 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0489 | - | 0.0525 | 0.0507 | 2017-07-10 10:13:57 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年7月10日中國銀行人
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月7日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月6日
- 2017年7月5日中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月4日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年7月3日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年6月30日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún)2017年6月29日
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún) 6月26日中國銀行人民幣外匯
- 中國銀行外匯牌價(jià)查詢(xún):2017年6月23日中國銀行人
官方微信
中國銀行匯率專(zhuān)區
48小時(shí)排行